Формат
BO1
Место проведения
Sydney, Australia
Стадия
Group B upper bracket quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Grayhound | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
erkaSt | 22 | 20 | 82.1 | 68.3% |
dexter | 20 | 24 | 94.9 | 75.9% |
Sico | 17 | 21 | 63.4 | 65% |
DickStacy | 11 | 23 | 69.7 | 75.9% |
malta | 14 | 21 | 49.8 | 64.2% |
MIBR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FalleN | 24 | 16 | 106 | 83.4% |
felps | 27 | 19 | 97.5 | 73.4% |
coldzera | 24 | 17 | 77.7 | 95.9% |
fer | 16 | 18 | 74 | 66.7% |
TACO | 18 | 14 | 56 | 65.8% |
Grayhound | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
erkaSt | 22 | 20 | 82.1 | 68.3% |
dexter | 20 | 24 | 94.9 | 75.9% |
Sico | 17 | 21 | 63.4 | 65% |
DickStacy | 11 | 23 | 69.7 | 75.9% |
malta | 14 | 21 | 49.8 | 64.2% |
MIBR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FalleN | 24 | 16 | 106 | 83.4% |
felps | 27 | 19 | 97.5 | 73.4% |
coldzera | 24 | 17 | 77.7 | 95.9% |
fer | 16 | 18 | 74 | 66.7% |
TACO | 18 | 14 | 56 | 65.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.