Формат
BO3
Место проведения
Brazil (Online)
Стадия
Group B decider match
Тип
Online
Все
Train
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tatazin | 36 | 13 | 100.3 | 84.8% |
f4stzin | 48 | 23 | 97.7 | 77.5% |
land1n | 33 | 21 | 77.1 | 83.1% |
biguzera | 34 | 19 | 85 | 81% |
PKL | 29 | 22 | 94.7 | 84.8% |
Bulldozer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
vhz | 25 | 36 | 60.7 | 43.4% |
abr | 25 | 35 | 73.2 | 45.3% |
FATAL | 22 | 34 | 67 | 48.2% |
dok | 20 | 40 | 56 | 55.6% |
vaz | 6 | 35 | 20.8 | 28.6% |
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tatazin | 24 | 6 | 140.2 | 93.4% |
f4stzin | 17 | 11 | 69.1 | 61.7% |
land1n | 16 | 8 | 74.2 | 90% |
biguzera | 14 | 9 | 73.7 | 83.4% |
PKL | 13 | 12 | 109.3 | 83.4% |
Bulldozer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
vhz | 14 | 16 | 61.4 | 45.9% |
abr | 14 | 16 | 74.7 | 45.9% |
FATAL | 9 | 17 | 76.1 | 45% |
dok | 8 | 19 | 43.2 | 41.7% |
vaz | 1 | 16 | 5.9 | 20% |
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
f4stzin | 31 | 12 | 126.3 | 93.4% |
biguzera | 20 | 10 | 96.3 | 78.6% |
PKL | 16 | 10 | 80 | 86.2% |
land1n | 17 | 13 | 80 | 76.2% |
tatazin | 12 | 7 | 60.4 | 76.2% |
Bulldozer | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dok | 12 | 21 | 68.8 | 69.5% |
FATAL | 13 | 17 | 57.9 | 51.5% |
abr | 11 | 19 | 71.7 | 44.8% |
vhz | 11 | 20 | 60.1 | 41% |
vaz | 5 | 19 | 35.7 | 37.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.