Формат
BO3
Место проведения
Burbank, United States
Стадия
Group A
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Dust2
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MIBR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
coldzera | 50 | 35 | 94.5 | 74.4% |
FalleN | 48 | 29 | 87.3 | 80% |
felps | 39 | 33 | 76.1 | 75.5% |
fer | 34 | 34 | 69.1 | 69.8% |
TACO | 26 | 37 | 54.4 | 68.2% |
Isurus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
meyern | 37 | 40 | 68 | 56.4% |
Noktse | 44 | 42 | 81.9 | 61.4% |
1962 | 34 | 43 | 67.5 | 64.7% |
reversive | 25 | 34 | 46.3 | 69.7% |
max | 27 | 39 | 51.7 | 63.1% |
MIBR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
coldzera | 26 | 14 | 99.5 | 78.8% |
FalleN | 23 | 11 | 83.8 | 86.7% |
felps | 15 | 16 | 76.4 | 77.6% |
fer | 15 | 16 | 62 | 66.4% |
TACO | 12 | 18 | 58 | 63% |
Isurus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
meyern | 19 | 17 | 69 | 59.4% |
Noktse | 19 | 19 | 76.8 | 62.8% |
1962 | 18 | 21 | 72.6 | 52.8% |
reversive | 12 | 17 | 41.2 | 59.4% |
max | 6 | 18 | 36.7 | 56.1% |
MIBR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FalleN | 25 | 18 | 90.9 | 73.4% |
felps | 24 | 17 | 75.8 | 73.4% |
coldzera | 24 | 21 | 89.5 | 70% |
fer | 19 | 18 | 76.2 | 73.3% |
TACO | 14 | 19 | 50.8 | 73.4% |
Isurus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Noktse | 25 | 23 | 86.9 | 60% |
max | 21 | 21 | 66.8 | 70% |
1962 | 16 | 22 | 62.5 | 76.7% |
reversive | 13 | 17 | 51.5 | 80% |
meyern | 18 | 23 | 67.1 | 53.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.