Формат
BO3
Место проведения
Leicester, United Kingdom
Стадия
Group A
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
OpTic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
refrezh | 55 | 46 | 76.4 | 76.4% |
MSL | 52 | 52 | 80.8 | 68.6% |
niko | 41 | 51 | 72.1 | 69.8% |
Snappi | 43 | 46 | 75.7 | 70.7% |
k0nfig | 40 | 49 | 61.4 | 58.9% |
Aristocracy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dycha | 52 | 47 | 86.2 | 73.4% |
MINISE | 56 | 46 | 86.4 | 70% |
TaZ | 40 | 51 | 69.4 | 63.1% |
mouz | 44 | 41 | 60 | 71.6% |
rallen | 52 | 46 | 88.2 | 68.9% |
OpTic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
refrezh | 37 | 31 | 87.2 | 78.6% |
MSL | 32 | 30 | 86.8 | 73.8% |
niko | 26 | 30 | 75.3 | 76.2% |
Snappi | 24 | 25 | 66.7 | 71.5% |
k0nfig | 26 | 28 | 55.2 | 61.9% |
Aristocracy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dycha | 33 | 31 | 88.3 | 64.3% |
MINISE | 32 | 30 | 74 | 66.7% |
TaZ | 27 | 33 | 86.5 | 59.5% |
mouz | 26 | 24 | 65.9 | 69.1% |
rallen | 26 | 27 | 67 | 59.5% |
OpTic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
refrezh | 18 | 15 | 65.5 | 74.2% |
Snappi | 19 | 21 | 84.7 | 70% |
MSL | 20 | 22 | 74.7 | 63.4% |
k0nfig | 14 | 21 | 67.7 | 55.8% |
niko | 15 | 21 | 68.8 | 63.4% |
Aristocracy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
rallen | 26 | 19 | 109.4 | 78.3% |
MINISE | 24 | 16 | 98.8 | 73.4% |
dycha | 19 | 16 | 84.1 | 82.5% |
mouz | 18 | 17 | 54.2 | 74.2% |
TaZ | 13 | 18 | 52.4 | 66.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.