Матч Exdee vs Ladon
Формат
BO3
Место проведения
Africa (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт



11
:
16

16
:
9


16
:
8
Все
Mirage
Dust2
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Exdee | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 53 | 93.6 | +78.88% | |
| 67 | 54 | 95.9 | +75.55% | |
| 49 | 50 | 79 | +67.03% | |
| 49 | 49 | 67.2 | +59.18% | |
| 51 | 47 | 68.2 | +76.2% |
Ladon | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 61 | 59.9 | +57.5% | |
| 48 | 59 | 79.8 | +64.73% | |
| 58 | 57 | 87.6 | +69.18% | |
| 50 | 53 | 66.8 | +67.77% | |
| 49 | 57 | 64.7 | +56.02% |
Exdee | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 115 | +80% | |
| 22 | 19 | 90.5 | +70% | |
| 11 | 18 | 46.1 | +45% | |
| 12 | 21 | 54 | +57.5% | |
| 11 | 22 | 54.3 | +62.5% |
Ladon | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 18 | 104 | +82.5% | |
| 26 | 18 | 107.7 | +79.2% | |
| 20 | 17 | 83.4 | +79.2% | |
| 15 | 18 | 59.7 | +71.65% | |
| 13 | 18 | 48.9 | +64.15% |
Exdee | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 104.5 | +86.65% | |
| 20 | 11 | 69.7 | +85% | |
| 21 | 12 | 77.7 | +63.35% | |
| 19 | 20 | 81.5 | +70% | |
| 18 | 17 | 81.6 | +75% |
Ladon | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | 91.5 | +65% | |
| 22 | 20 | 94 | +55% | |
| 12 | 21 | 74.7 | +65% | |
| 9 | 21 | 41.9 | +51.65% | |
| 8 | 20 | 33.8 | +43.35% |
Exdee | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 15 | 115.8 | +86.65% | |
| 20 | 15 | 109.3 | +81.1% | |
| 20 | 14 | 80.5 | +81.1% | |
| 16 | 16 | 61.4 | +70% | |
| 16 | 16 | 69.9 | +56.7% |
Ladon | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 99 | +80% | |
| 16 | 20 | 85.4 | +73.35% | |
| 10 | 20 | 57.2 | +50% | |
| 12 | 21 | 53.8 | +38.9% | |
| 12 | 23 | 41.9 | +46.65% |







Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.