Формат
BO3
Место проведения
Oceania (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ORDER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
INS | 50 | 49 | 72.5 | 68.4% |
aliStair | 60 | 51 | 75.8 | 79.5% |
zeph | 47 | 53 | 67.4 | 75.2% |
emagine | 63 | 50 | 94.8 | 71.6% |
Hatz | 53 | 50 | 70.5 | 70.2% |
AVANT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hazr | 62 | 62 | 82.6 | 62.1% |
ap0c | 52 | 53 | 77.1 | 59.1% |
J1rah | 48 | 57 | 61.5 | 61.5% |
soju_j | 45 | 53 | 63.8 | 64.6% |
sterling | 45 | 48 | 63.7 | 66.7% |
ORDER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
INS | 23 | 20 | 91.6 | 73.3% |
aliStair | 18 | 18 | 67.6 | 73.4% |
zeph | 21 | 19 | 73.8 | 80% |
emagine | 21 | 20 | 79.1 | 70% |
Hatz | 16 | 19 | 54 | 63.3% |
AVANT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hazr | 30 | 24 | 108.2 | 63.4% |
ap0c | 22 | 18 | 74.4 | 56.7% |
J1rah | 18 | 22 | 64.7 | 73.4% |
soju_j | 16 | 19 | 70.2 | 73.3% |
sterling | 10 | 16 | 41.4 | 60% |
ORDER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
emagine | 25 | 10 | 131.7 | 96.7% |
aliStair | 21 | 13 | 82.6 | 93.4% |
Hatz | 23 | 12 | 91.1 | 86.7% |
INS | 16 | 10 | 77.6 | 80.4% |
zeph | 12 | 15 | 60.5 | 80.4% |
AVANT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
soju_j | 15 | 18 | 54.7 | 39.6% |
sterling | 15 | 19 | 73.3 | 61.3% |
ap0c | 11 | 20 | 67.5 | 55.4% |
hazr | 10 | 21 | 46.2 | 45.4% |
J1rah | 9 | 19 | 48.9 | 39.2% |
ORDER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
aliStair | 21 | 20 | 77.2 | 71.8% |
zeph | 14 | 19 | 67.9 | 65.2% |
emagine | 17 | 20 | 73.7 | 48.2% |
Hatz | 14 | 19 | 66.4 | 60.6% |
INS | 11 | 19 | 48.2 | 51.6% |
AVANT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hazr | 22 | 17 | 93.6 | 77.6% |
sterling | 20 | 13 | 76.4 | 78.8% |
ap0c | 19 | 15 | 89.3 | 65.2% |
J1rah | 21 | 16 | 71 | 72.1% |
soju_j | 14 | 16 | 66.6 | 80.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.