Формат
BO1
Место проведения
North America (Online)
Тип
Online
Все
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Variance | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
4pack | 18 | 17 | 88 | 64.5% |
FaNg | 14 | 19 | 70.1 | 66.7% |
Xeppaa | 15 | 18 | 73 | 63.4% |
Powerzz | 16 | 22 | 67.3 | 72.3% |
SPAMMER | 10 | 20 | 48.4 | 52.2% |
Rugratz | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ULTRA | 23 | 14 | 105.7 | 90% |
zanz | 23 | 15 | 92.6 | 75.6% |
Hunter | 19 | 14 | 86.4 | 78.9% |
tyfoon | 16 | 15 | 82.5 | 90% |
Swisher | 15 | 15 | 65.6 | 72.3% |
Variance | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
4pack | 18 | 17 | 88 | 64.5% |
FaNg | 14 | 19 | 70.1 | 66.7% |
Xeppaa | 15 | 18 | 73 | 63.4% |
Powerzz | 16 | 22 | 67.3 | 72.3% |
SPAMMER | 10 | 20 | 48.4 | 52.2% |
Rugratz | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ULTRA | 23 | 14 | 105.7 | 90% |
zanz | 23 | 15 | 92.6 | 75.6% |
Hunter | 19 | 14 | 86.4 | 78.9% |
tyfoon | 16 | 15 | 82.5 | 90% |
Swisher | 15 | 15 | 65.6 | 72.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.