Формат
BO3
Место проведения
China (Online)
Стадия
Lower bracket round 2
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Vital Spark | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
igorlight | 39 | 44 | 75.6 | 68.8% |
Ruler | 44 | 47 | 78.9 | 65.7% |
biank | 36 | 43 | 71.2 | 52.7% |
Lok | 43 | 40 | 74.8 | 60.2% |
revel | 27 | 49 | 56.7 | 63.8% |
8EASY | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
expro | 37 | 41 | 76.9 | 67.2% |
z4kr | 45 | 39 | 86.6 | 74.7% |
FIOURN | 39 | 39 | 70.8 | 68.4% |
Koshak | 61 | 33 | 98.3 | 78.9% |
V4D1M | 41 | 37 | 83.2 | 72.6% |
Vital Spark | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
igorlight | 17 | 17 | 78.3 | 74.6% |
Ruler | 20 | 19 | 89.2 | 71.3% |
biank | 12 | 19 | 62.1 | 42.5% |
Lok | 10 | 17 | 53.2 | 55% |
revel | 10 | 20 | 49.7 | 61.7% |
8EASY | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
expro | 20 | 15 | 91.4 | 74.2% |
z4kr | 17 | 13 | 86.3 | 80.9% |
FIOURN | 19 | 13 | 73.3 | 70.9% |
Koshak | 19 | 13 | 80.4 | 80.4% |
V4D1M | 17 | 15 | 95 | 70.9% |
Vital Spark | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Lok | 33 | 23 | 96.5 | 65.4% |
biank | 24 | 24 | 80.3 | 62.9% |
igorlight | 22 | 27 | 72.8 | 62.9% |
Ruler | 24 | 28 | 68.6 | 60.2% |
revel | 17 | 29 | 63.7 | 65.9% |
8EASY | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Koshak | 42 | 20 | 116.3 | 77.5% |
z4kr | 28 | 26 | 86.9 | 68.5% |
V4D1M | 24 | 22 | 71.4 | 74.4% |
FIOURN | 20 | 26 | 68.3 | 65.9% |
expro | 17 | 26 | 62.5 | 60.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.