Формат
BO3
Место проведения
Online
Стадия
Group A elimination match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
NoChance | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Thomas | 38 | 39 | 104.8 | 71.1% |
zehN | 21 | 36 | 61.8 | 61.7% |
STYKO | 21 | 33 | 54.8 | 61.1% |
kRYSTAL | 22 | 35 | 67.5 | 48.3% |
Maikelele | 15 | 38 | 55.7 | 50.6% |
Liquid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
EliGE | 49 | 25 | 108.7 | 77.8% |
Stewie2K | 36 | 27 | 82.7 | 71.7% |
Twistzz | 26 | 24 | 78.2 | 80% |
nitr0 | 39 | 23 | 89.1 | 73.9% |
NAF | 31 | 19 | 64.5 | 76.1% |
NoChance | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Thomas | 23 | 21 | 107.5 | 68.9% |
zehN | 12 | 19 | 70.5 | 56.7% |
STYKO | 10 | 18 | 43.5 | 52.2% |
kRYSTAL | 11 | 18 | 61.9 | 50% |
Maikelele | 8 | 18 | 51.6 | 47.8% |
Liquid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
EliGE | 29 | 14 | 128.7 | 78.9% |
Stewie2K | 20 | 13 | 88.7 | 70% |
Twistzz | 16 | 14 | 77.7 | 86.7% |
nitr0 | 16 | 12 | 68.2 | 71.2% |
NAF | 13 | 11 | 46.9 | 68.9% |
NoChance | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Thomas | 15 | 18 | 102.1 | 73.4% |
kRYSTAL | 11 | 17 | 73.1 | 46.7% |
STYKO | 11 | 15 | 66.2 | 70% |
zehN | 9 | 17 | 53.2 | 66.7% |
Maikelele | 7 | 20 | 59.8 | 53.4% |
Liquid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nitr0 | 23 | 11 | 109.9 | 76.7% |
NAF | 18 | 8 | 82.2 | 83.4% |
EliGE | 20 | 11 | 88.7 | 76.7% |
Stewie2K | 16 | 14 | 76.7 | 73.4% |
Twistzz | 10 | 10 | 78.8 | 73.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.