Формат
BO3
Место проведения
Montpellier, France
Стадия
Group A lower bracket round 1
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Dust2
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Grayhound | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DickStacy | 44 | 37 | 85.3 | 77.9% |
Sico | 32 | 33 | 60.7 | 65.9% |
erkaSt | 38 | 42 | 71 | 65.1% |
dexter | 33 | 42 | 58 | 57.5% |
malta | 29 | 41 | 58.2 | 54.5% |
fnatic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Brollan | 47 | 34 | 81.1 | 75.3% |
Xizt | 38 | 34 | 84.5 | 74.5% |
KRIMZ | 42 | 35 | 80.7 | 72.8% |
twist | 35 | 36 | 73.1 | 76.1% |
JW | 33 | 37 | 65 | 69.2% |
Grayhound | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DickStacy | 24 | 17 | 93.7 | 80% |
Sico | 17 | 14 | 75.2 | 66.7% |
erkaSt | 16 | 20 | 68.4 | 71.7% |
dexter | 17 | 19 | 49 | 53.3% |
malta | 14 | 19 | 48.5 | 57.5% |
fnatic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Brollan | 23 | 16 | 76.3 | 68.3% |
Xizt | 19 | 18 | 80.3 | 65.9% |
KRIMZ | 16 | 17 | 77.8 | 73.4% |
twist | 16 | 18 | 77.6 | 80% |
JW | 15 | 19 | 60.9 | 72.5% |
Grayhound | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DickStacy | 20 | 20 | 76.9 | 75.7% |
erkaSt | 22 | 22 | 73.6 | 58.6% |
dexter | 16 | 23 | 67.1 | 61.7% |
Sico | 15 | 19 | 46.2 | 65.2% |
malta | 15 | 22 | 67.8 | 51.5% |
fnatic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Brollan | 24 | 18 | 86 | 82.4% |
KRIMZ | 26 | 18 | 83.6 | 72.2% |
Xizt | 19 | 16 | 88.8 | 83.1% |
twist | 19 | 18 | 68.6 | 72.2% |
JW | 18 | 18 | 69.2 | 66% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.