Формат
BO3
Место проведения
Warsaw, Poland
Стадия
Quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Aristocracy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MINISE | 46 | 29 | 116.8 | 76.7% |
dycha | 43 | 25 | 90.7 | 84.2% |
rallen | 37 | 26 | 85.3 | 90% |
TaZ | 28 | 28 | 72 | 90% |
mouz | 27 | 25 | 61.3 | 79.2% |
KGG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
destroj | 31 | 37 | 77 | 58.3% |
michi | 32 | 37 | 64.7 | 60.8% |
gab | 27 | 36 | 71.4 | 51.7% |
TOAO | 24 | 36 | 53.7 | 55.8% |
Killkapi | 18 | 35 | 49.2 | 55.8% |
Aristocracy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MINISE | 25 | 8 | 135.7 | 86.7% |
dycha | 21 | 11 | 92.2 | 80% |
rallen | 15 | 11 | 81.8 | 96.7% |
TaZ | 11 | 10 | 74.7 | 100% |
mouz | 12 | 12 | 56.9 | 80% |
KGG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
destroj | 15 | 17 | 78.6 | 40% |
michi | 12 | 16 | 44.2 | 56.7% |
gab | 11 | 17 | 75.1 | 53.4% |
TOAO | 10 | 16 | 40 | 46.7% |
Killkapi | 4 | 18 | 42.5 | 36.7% |
Aristocracy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dycha | 22 | 14 | 89.3 | 88.4% |
rallen | 22 | 15 | 88.8 | 83.4% |
MINISE | 21 | 21 | 98 | 66.7% |
mouz | 15 | 13 | 65.8 | 78.4% |
TaZ | 17 | 18 | 69.3 | 80% |
KGG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
michi | 20 | 21 | 85.2 | 65% |
destroj | 16 | 20 | 75.5 | 76.7% |
Killkapi | 14 | 17 | 55.9 | 75% |
gab | 16 | 19 | 67.6 | 50% |
TOAO | 14 | 20 | 67.5 | 65% |
Последние матчи
KGG
Все матчиНет матчей
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.