Матч Chaos vs Vega Squadron
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket final
Тип
Online
Выбор карт
19
:
17
14
:
16
16
:
10
Все
Dust2
Mirage
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 59 | 88.4 | +70.63% | |
| 58 | 54 | 74 | +77.65% | |
| 68 | 62 | 81 | +71.23% | |
| 52 | 55 | 66.6 | +73% | |
| 64 | 63 | 75.1 | +67.52% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 65 | 63.5 | +65.17% | |
| 66 | 58 | 79.4 | +71.67% | |
| 55 | 71 | 70.2 | +55.1% | |
| 62 | 63 | 72 | +68.92% | |
| 57 | 63 | 70.1 | +64.57% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 26 | 99.7 | +74.23% | |
| 30 | 22 | 66.3 | +75.27% | |
| 36 | 30 | 84.9 | +73.2% | |
| 25 | 26 | 68.3 | +73.07% | |
| 28 | 29 | 76.1 | +75.03% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 65.1 | +72.2% | |
| 42 | 27 | 91.8 | +72.2% | |
| 35 | 34 | 81 | +64.43% | |
| 29 | 34 | 60.4 | +66.7% | |
| 23 | 33 | 61.9 | +62.23% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 33 | 77 | +67.03% | |
| 28 | 32 | 81.7 | +80.03% | |
| 32 | 32 | 77.1 | +69.27% | |
| 27 | 29 | 64.8 | +72.93% | |
| 36 | 34 | 74 | +60% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 34 | 61.8 | +58.13% | |
| 24 | 31 | 66.9 | +71.13% | |
| 20 | 37 | 59.4 | +45.77% | |
| 33 | 29 | 83.7 | +71.13% | |
| 34 | 30 | 78.2 | +66.9% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 22 | 86.4 | +72.2% | |
| 25 | 19 | 80.7 | +77.8% | |
| 25 | 25 | 80.7 | +69.45% | |
| 20 | 20 | 60.6 | +80.55% | |
| 22 | 25 | 69.4 | +58.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 22 | 77.8 | +69.45% | |
| 24 | 25 | 73 | +77.75% | |
| 27 | 27 | 88.3 | +58.35% | |
| 17 | 23 | 49 | +69.45% | |
| 13 | 25 | 51.4 | +52.8% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 111.4 | +83.3% | |
| 17 | 5 | 91.8 | +88.9% | |
| 13 | 13 | 75.1 | +77.8% | |
| 9 | 9 | 57.4 | +88.9% | |
| 14 | 10 | 80.1 | +83.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 96.9 | +83.3% | |
| 16 | 10 | 91.7 | +83.3% | |
| 16 | 11 | 101.1 | +66.7% | |
| 8 | 10 | 31.5 | +66.7% | |
| 7 | 10 | 65.4 | +66.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 61.3 | +61.1% | |
| 8 | 14 | 69.5 | +66.7% | |
| 12 | 12 | 86.3 | +61.1% | |
| 11 | 11 | 63.8 | +72.2% | |
| 8 | 15 | 58.7 | +33.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 58.7 | +55.6% | |
| 8 | 15 | 54.3 | +72.2% | |
| 11 | 16 | 75.5 | +50% | |
| 9 | 13 | 66.5 | +72.2% | |
| 6 | 15 | 37.4 | +38.9% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | 87.7 | +70% | |
| 22 | 21 | 73.9 | +70% | |
| 20 | 21 | 66.6 | +70% | |
| 18 | 19 | 74.7 | +80% | |
| 14 | 20 | 62.8 | +70% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 86.1 | +76.7% | |
| 23 | 18 | 78.7 | +73.35% | |
| 21 | 16 | 72.4 | +73.35% | |
| 15 | 22 | 64 | +76.65% | |
| 14 | 24 | 62.4 | +56.65% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 83.9 | +66.7% | |
| 9 | 12 | 60.3 | +60% | |
| 4 | 12 | 41.9 | +60% | |
| 8 | 10 | 56.7 | +73.3% | |
| 10 | 11 | 82.1 | +66.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 74.7 | +66.7% | |
| 7 | 12 | 58.2 | +66.7% | |
| 11 | 9 | 77.4 | +60% | |
| 8 | 11 | 60.7 | +80% | |
| 7 | 13 | 51.9 | +53.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 91.5 | +73.3% | |
| 13 | 9 | 87.5 | +80% | |
| 16 | 9 | 91.3 | +80% | |
| 10 | 9 | 92.6 | +86.7% | |
| 4 | 9 | 43.4 | +73.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 97.4 | +86.7% | |
| 16 | 6 | 99.1 | +80% | |
| 10 | 7 | 67.4 | +86.7% | |
| 7 | 11 | 67.3 | +73.3% | |
| 7 | 11 | 72.9 | +60% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 88.3 | +74.25% | |
| 22 | 17 | 89.2 | +74.25% | |
| 24 | 19 | 91.1 | +69.7% | |
| 18 | 15 | 76.3 | +68.45% | |
| 15 | 16 | 66.8 | +75.15% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 17 | 92.7 | +63.9% | |
| 21 | 20 | 80.1 | +67.55% | |
| 19 | 22 | 81.1 | +60.6% | |
| 14 | 20 | 59.9 | +50.3% | |
| 8 | 21 | 48.7 | +49.4% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 119.2 | +81.8% | |
| 10 | 7 | 106.4 | +81.8% | |
| 12 | 8 | 103.9 | +72.7% | |
| 6 | 6 | 65.5 | +63.6% | |
| 5 | 7 | 50.5 | +63.6% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 106.4 | +73.3% | |
| 9 | 11 | 62.1 | +53.3% | |
| 10 | 13 | 74.9 | +66.7% | |
| 12 | 10 | 90 | +73.3% | |
| 4 | 11 | 37.8 | +53.3% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 57.4 | +66.7% | |
| 12 | 10 | 71.9 | +66.7% | |
| 12 | 11 | 78.2 | +66.7% | |
| 12 | 9 | 87.1 | +73.3% | |
| 10 | 9 | 83 | +86.7% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 78.9 | +54.5% | |
| 12 | 9 | 98.1 | +81.8% | |
| 9 | 9 | 87.2 | +54.5% | |
| 2 | 10 | 29.7 | +27.3% | |
| 4 | 10 | 59.5 | +45.5% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.