Матч Youngsters vs ad hoc
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with 0-1 record)
Тип
Online
Выбор карт



8
:
16

16
:
7


8
:
16
Все
Nuke
Mirage
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Youngsters | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 45 | 80.6 | +72.97% | |
| 44 | 55 | 72.7 | +72.65% | |
| 43 | 49 | 63.3 | +68.27% | |
| 56 | 53 | 84.7 | +67.33% | |
| 46 | 48 | 73.1 | +68.3% |
ad hoc | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 50 | 73.3 | +77.93% | |
| 51 | 56 | 83.4 | +71.03% | |
| 46 | 42 | 63.8 | +64.63% | |
| 59 | 46 | 89.1 | +67.07% | |
| 43 | 46 | 66.9 | +71.42% |
Youngsters | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 80.7 | +75.57% | |
| 29 | 31 | 88.6 | +82.23% | |
| 29 | 23 | 72.3 | +78.5% | |
| 27 | 28 | 72.5 | +71.87% | |
| 30 | 21 | 90 | +73.33% |
ad hoc | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 19 | 77.3 | +87.7% | |
| 22 | 23 | 82.6 | +76.13% | |
| 22 | 18 | 58.6 | +67.8% | |
| 37 | 16 | 117.9 | +77.13% | |
| 18 | 18 | 61.2 | +79.83% |
Youngsters | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 24 | 80.5 | +70.37% | |
| 15 | 24 | 56.8 | +63.07% | |
| 14 | 26 | 54.4 | +58.03% | |
| 29 | 25 | 96.9 | +62.8% | |
| 16 | 27 | 56.2 | +63.27% |
ad hoc | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 31 | 69.2 | +68.17% | |
| 29 | 33 | 84.2 | +65.93% | |
| 24 | 24 | 68.9 | +61.47% | |
| 22 | 30 | 60.4 | +57% | |
| 25 | 28 | 72.5 | +63% |
Youngsters | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 81.5 | +83.35% | |
| 17 | 19 | 80.8 | +80% | |
| 16 | 15 | 65.6 | +71.1% | |
| 15 | 18 | 66.1 | +67.8% | |
| 14 | 19 | 67.5 | +56.7% |
ad hoc | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 79.3 | +82.25% | |
| 19 | 18 | 107.6 | +65.55% | |
| 16 | 14 | 57.9 | +65.55% | |
| 17 | 16 | 71.3 | +62.2% | |
| 12 | 15 | 65.5 | +71.15% |
Youngsters | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 94.1 | +100% | |
| 8 | 6 | 98 | +100% | |
| 10 | 3 | 89.7 | +88.9% | |
| 6 | 5 | 59.2 | +88.9% | |
| 7 | 5 | 89.7 | +66.7% |
ad hoc | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 108.1 | +86.7% | |
| 14 | 10 | 124.1 | +86.7% | |
| 14 | 7 | 68.7 | +86.7% | |
| 11 | 7 | 68.2 | +80% | |
| 7 | 8 | 64.1 | +86.7% |
Youngsters | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 68.9 | +66.7% | |
| 9 | 13 | 63.5 | +60% | |
| 6 | 12 | 41.4 | +53.3% | |
| 9 | 13 | 72.9 | +46.7% | |
| 7 | 14 | 45.2 | +46.7% |
ad hoc | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 50.4 | +77.8% | |
| 5 | 8 | 91 | +44.4% | |
| 2 | 7 | 47 | +44.4% | |
| 6 | 9 | 74.3 | +44.4% | |
| 5 | 7 | 66.8 | +55.6% |
Youngsters | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 102.1 | +83.35% | |
| 22 | 15 | 93.7 | +70.85% | |
| 16 | 11 | 73 | +90.4% | |
| 18 | 14 | 84.3 | +80.4% | |
| 16 | 16 | 79.2 | +64.6% |
ad hoc | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 68.7 | +70.85% | |
| 14 | 16 | 71.2 | +61.65% | |
| 11 | 20 | 66.5 | +67.1% | |
| 14 | 21 | 57.6 | +70.85% | |
| 12 | 20 | 63.5 | +57.9% |
Youngsters | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 81.3 | +66.7% | |
| 12 | 11 | 82.5 | +66.7% | |
| 11 | 6 | 83.4 | +93.3% | |
| 12 | 9 | 79 | +73.3% | |
| 12 | 11 | 96.9 | +66.7% |
ad hoc | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 55.5 | +75% | |
| 4 | 6 | 60.1 | +50% | |
| 5 | 7 | 67.5 | +87.5% | |
| 5 | 7 | 61.6 | +75% | |
| 5 | 8 | 82.2 | +62.5% |
Youngsters | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 122.9 | +100% | |
| 10 | 4 | 104.8 | +75% | |
| 5 | 5 | 62.5 | +87.5% | |
| 6 | 5 | 89.6 | +87.5% | |
| 4 | 5 | 61.5 | +62.5% |
ad hoc | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 81.9 | +66.7% | |
| 10 | 10 | 82.3 | +73.3% | |
| 6 | 13 | 65.5 | +46.7% | |
| 9 | 14 | 53.6 | +66.7% | |
| 7 | 12 | 44.7 | +53.3% |
Youngsters | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 18 | 78.9 | +57.8% | |
| 19 | 20 | 94.4 | +63.35% | |
| 11 | 20 | 58.1 | +73.35% | |
| 15 | 18 | 58.3 | +52.2% | |
| 9 | 20 | 40.1 | +53.3% |
ad hoc | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 132.7 | +81.1% | |
| 18 | 17 | 85.1 | +76.7% | |
| 17 | 15 | 74.1 | +84.45% | |
| 16 | 12 | 62.2 | +66.7% | |
| 15 | 16 | 66.4 | +72.25% |
Youngsters | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 96.9 | +60% | |
| 9 | 12 | 75.7 | +60% | |
| 9 | 14 | 70.8 | +80% | |
| 11 | 11 | 66.7 | +60% | |
| 7 | 11 | 48.1 | +73.3% |
ad hoc | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 203.3 | +88.9% | |
| 3 | 6 | 62.1 | +66.7% | |
| 4 | 5 | 56.4 | +88.9% | |
| 4 | 5 | 46.9 | +66.7% | |
| 6 | 5 | 64.1 | +77.8% |
Youngsters | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 60.9 | +55.6% | |
| 10 | 8 | 113 | +66.7% | |
| 2 | 6 | 45.3 | +66.7% | |
| 4 | 7 | 49.8 | +44.4% | |
| 2 | 9 | 32.1 | +33.3% |
ad hoc | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 62.1 | +73.3% | |
| 15 | 11 | 108 | +86.7% | |
| 13 | 10 | 91.8 | +80% | |
| 12 | 7 | 77.5 | +66.7% | |
| 9 | 11 | 68.7 | +66.7% |

























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.