Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Semi-final. Winner qualifies for the Pinnacle Cup
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Kansas City Pioneers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tweiss | 66 | 49 | 85.3 | 72.2% |
Hunter | 58 | 50 | 78.7 | 71.2% |
cynic | 62 | 50 | 86.5 | 73.9% |
penny | 56 | 57 | 88.2 | 71.2% |
zanz | 42 | 54 | 63.5 | 70.2% |
RUNnGUN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
djay | 52 | 61 | 84.4 | 69.5% |
miLLe | 60 | 48 | 81.9 | 68.5% |
J0LZ | 50 | 56 | 67.6 | 65.7% |
KOLER | 43 | 57 | 60.3 | 65.6% |
Melio | 54 | 62 | 75 | 77.3% |
Kansas City Pioneers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tweiss | 27 | 21 | 104.1 | 62.5% |
Hunter | 20 | 20 | 75.5 | 73.4% |
cynic | 20 | 19 | 78.6 | 60% |
penny | 14 | 20 | 68.5 | 65% |
zanz | 11 | 20 | 47.1 | 57.5% |
RUNnGUN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
djay | 23 | 19 | 86.3 | 75% |
miLLe | 22 | 16 | 89.3 | 64.2% |
J0LZ | 18 | 18 | 85.9 | 66.7% |
KOLER | 19 | 17 | 71.9 | 74.2% |
Melio | 17 | 22 | 75.1 | 83.4% |
Kansas City Pioneers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tweiss | 23 | 11 | 97.4 | 90% |
Hunter | 19 | 13 | 84 | 80% |
zanz | 14 | 15 | 77.9 | 82.9% |
cynic | 16 | 14 | 87.4 | 79.5% |
penny | 15 | 17 | 94.9 | 66.2% |
RUNnGUN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
miLLe | 21 | 15 | 83.8 | 72.4% |
Melio | 18 | 19 | 67.1 | 79.5% |
J0LZ | 15 | 16 | 52.9 | 61.5% |
KOLER | 9 | 16 | 51.7 | 58.1% |
djay | 7 | 21 | 78.6 | 72.4% |
Kansas City Pioneers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
penny | 27 | 20 | 101.3 | 82.3% |
cynic | 26 | 17 | 93.5 | 82.3% |
Hunter | 19 | 17 | 76.6 | 60.3% |
zanz | 17 | 19 | 65.7 | 70.3% |
tweiss | 16 | 17 | 54.6 | 64.1% |
RUNnGUN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
djay | 22 | 21 | 88.4 | 61.3% |
miLLe | 17 | 17 | 72.6 | 69% |
Melio | 19 | 21 | 82.9 | 69% |
J0LZ | 17 | 22 | 64 | 69% |
KOLER | 15 | 24 | 57.3 | 64.6% |
Последние матчи
RUNnGUN
Все матчиНет матчей
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.