Формат
BO3
Место проведения
Berlin, Germany
Стадия
Swiss round 5 (teams with a 2-2 record). Winner advances to the
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Liquid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NAF | 60 | 45 | 79.3 | 81.7% |
EliGE | 59 | 53 | 90.9 | 63.7% |
Stewie2K | 59 | 51 | 80.9 | 70.1% |
Twistzz | 53 | 53 | 67.7 | 74.4% |
nitr0 | 37 | 51 | 54.2 | 69.3% |
MOUZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
woxic | 54 | 54 | 79.1 | 69.1% |
karrigan | 60 | 57 | 88.6 | 73.1% |
ropz | 43 | 52 | 59.1 | 65.9% |
chrisJ | 40 | 56 | 54.3 | 61.3% |
frozen | 56 | 50 | 78.8 | 60.9% |
Liquid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NAF | 33 | 20 | 86.8 | 77.8% |
EliGE | 25 | 24 | 93.3 | 58.4% |
Stewie2K | 25 | 22 | 74.3 | 63.9% |
Twistzz | 22 | 22 | 67.8 | 75% |
nitr0 | 19 | 23 | 50.9 | 69.5% |
MOUZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
woxic | 31 | 25 | 90.9 | 66.7% |
karrigan | 23 | 26 | 87.6 | 72.3% |
ropz | 19 | 25 | 56.2 | 55.6% |
chrisJ | 20 | 25 | 64.3 | 58.4% |
frozen | 18 | 24 | 57.7 | 52.8% |
Liquid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Stewie2K | 34 | 29 | 87.5 | 76.2% |
EliGE | 34 | 29 | 88.4 | 69.1% |
NAF | 27 | 25 | 71.9 | 85.7% |
Twistzz | 31 | 31 | 67.7 | 73.8% |
nitr0 | 18 | 28 | 57.6 | 69.1% |
MOUZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
frozen | 38 | 26 | 99.9 | 69.1% |
karrigan | 37 | 31 | 89.7 | 73.9% |
woxic | 23 | 29 | 67.2 | 71.5% |
ropz | 24 | 27 | 62.1 | 76.2% |
chrisJ | 20 | 31 | 44.4 | 64.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.