Формат
BO3
Место проведения
Huntington Beach, California, USA
Стадия
Upper bracket round 3
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Monstars | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
reck | 47 | 46 | 88.7 | 72.9% |
tex | 52 | 41 | 81.1 | 81.5% |
Swisher | 36 | 37 | 69.9 | 70.7% |
witmer | 44 | 42 | 75.2 | 72.1% |
RIKO | 45 | 38 | 93.2 | 75.1% |
Thunder Logic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ange | 46 | 40 | 78.8 | 76.2% |
cxzi | 45 | 46 | 77.7 | 68.4% |
sfX | 37 | 46 | 75.9 | 63.2% |
vSa | 35 | 47 | 73.5 | 68.7% |
Oderus | 41 | 46 | 80.3 | 71.5% |
Monstars | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
reck | 23 | 13 | 97.6 | 79.1% |
tex | 22 | 18 | 81.3 | 82.4% |
Swisher | 19 | 12 | 83.6 | 71.9% |
witmer | 15 | 15 | 71.4 | 71.9% |
RIKO | 15 | 14 | 95.1 | 72.4% |
Thunder Logic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ange | 17 | 16 | 74.4 | 69.1% |
cxzi | 15 | 19 | 76 | 59.1% |
sfX | 15 | 19 | 73.4 | 65.2% |
vSa | 13 | 19 | 80.8 | 62.4% |
Oderus | 12 | 21 | 76.5 | 65.2% |
Monstars | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RIKO | 30 | 24 | 91.3 | 77.8% |
tex | 30 | 23 | 81 | 80.6% |
witmer | 29 | 27 | 79.1 | 72.2% |
reck | 24 | 33 | 79.8 | 66.7% |
Swisher | 17 | 25 | 56.3 | 69.5% |
Thunder Logic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ange | 29 | 24 | 83.3 | 83.3% |
Oderus | 29 | 25 | 84.1 | 77.8% |
cxzi | 30 | 27 | 79.5 | 77.8% |
sfX | 22 | 27 | 78.5 | 61.1% |
vSa | 22 | 28 | 66.2 | 75% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.