Формат
BO1
Место проведения
Australia (Online)
Тип
Online
Все
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
26 | 18 | 91.1 | 80.9% | |
22 | 20 | 94.9 | 70.9% | |
17 | 21 | 54.9 | 71.7% | |
14 | 24 | 72.5 | 65% | |
14 | 21 | 55.3 | 62.5% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
27 | 20 | 97.6 | 76.7% | |
22 | 18 | 89.9 | 80.9% | |
23 | 19 | 82.4 | 73.4% | |
17 | 17 | 59.9 | 71.7% | |
15 | 19 | 69 | 76.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
26 | 18 | 91.1 | 80.9% | |
22 | 20 | 94.9 | 70.9% | |
17 | 21 | 54.9 | 71.7% | |
14 | 24 | 72.5 | 65% | |
14 | 21 | 55.3 | 62.5% |
K | D | ADR | KAST | |
---|---|---|---|---|
27 | 20 | 97.6 | 76.7% | |
22 | 18 | 89.9 | 80.9% | |
23 | 19 | 82.4 | 73.4% | |
17 | 17 | 59.9 | 71.7% | |
15 | 19 | 69 | 76.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.