Формат
BO3
Место проведения
Malmö, Sweden
Стадия
Group B lower bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Liquid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Twistzz | 42 | 38 | 74.6 | 67.8% |
NAF | 46 | 35 | 91.6 | 71.7% |
nitr0 | 30 | 39 | 68.2 | 55.3% |
EliGE | 33 | 40 | 68.8 | 62.8% |
Stewie2K | 32 | 43 | 75.7 | 58.3% |
Grayhound | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
malta | 48 | 32 | 89.4 | 64.5% |
Sico | 41 | 33 | 77 | 67.8% |
dexter | 40 | 43 | 83.5 | 73.5% |
INS | 34 | 31 | 64.1 | 68.9% |
DickStacy | 32 | 44 | 75.2 | 68.2% |
Liquid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Twistzz | 30 | 17 | 95.2 | 79.5% |
NAF | 26 | 20 | 103.1 | 79.5% |
nitr0 | 19 | 18 | 76.8 | 61.2% |
EliGE | 17 | 22 | 75.8 | 68.4% |
Stewie2K | 12 | 23 | 52.9 | 51.5% |
Grayhound | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
malta | 25 | 19 | 94.1 | 66% |
Sico | 26 | 18 | 80.4 | 69.3% |
dexter | 20 | 25 | 85.8 | 69.5% |
INS | 17 | 18 | 68.6 | 62.7% |
DickStacy | 12 | 24 | 58.5 | 58.8% |
Liquid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NAF | 20 | 15 | 80 | 63.9% |
Stewie2K | 20 | 20 | 98.5 | 65.2% |
EliGE | 16 | 18 | 61.8 | 57.3% |
Twistzz | 12 | 21 | 54 | 56.1% |
nitr0 | 11 | 21 | 59.6 | 49.4% |
Grayhound | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
malta | 23 | 13 | 84.8 | 63% |
DickStacy | 20 | 20 | 92 | 77.6% |
INS | 17 | 13 | 59.7 | 75.2% |
Sico | 15 | 15 | 73.7 | 66.4% |
dexter | 20 | 18 | 81.2 | 77.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.