Формат
BO1
Место проведения
North America (Online)
Тип
Online
Все
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Rap Gang | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Xeppaa | 29 | 25 | 79.9 | 55.6% |
FaNg | 25 | 24 | 82.6 | 75% |
4pack | 27 | 24 | 65 | 72.2% |
shinobi | 24 | 28 | 79 | 77.8% |
Bwills | 22 | 28 | 81.8 | 69.5% |
Just Swing | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Slash | 28 | 25 | 87.4 | 66.7% |
jcrueL | 27 | 22 | 67.7 | 72.3% |
maazy | 26 | 27 | 92.5 | 75% |
Ange | 25 | 28 | 84.1 | 69.5% |
dolphy | 23 | 25 | 60.4 | 72.2% |
Rap Gang | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Xeppaa | 29 | 25 | 79.9 | 55.6% |
FaNg | 25 | 24 | 82.6 | 75% |
4pack | 27 | 24 | 65 | 72.2% |
shinobi | 24 | 28 | 79 | 77.8% |
Bwills | 22 | 28 | 81.8 | 69.5% |
Just Swing | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Slash | 28 | 25 | 87.4 | 66.7% |
jcrueL | 27 | 22 | 67.7 | 72.3% |
maazy | 26 | 27 | 92.5 | 75% |
Ange | 25 | 28 | 84.1 | 69.5% |
dolphy | 23 | 25 | 60.4 | 72.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.