Матч Impunity vs Darkhorse
Формат
BO1
Место проведения
Kuala Lumpur, Malaysia
Стадия
Group B
Тип
LAN
Выбор карт






5
:
16
Все
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 Impunity | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 17 | 63.7 | +80% | |
| 15 | 19 | 72.2 | +60% | |
| 9 | 17 | 63.7 | +71.65% | |
| 8 | 20 | 79.2 | +60% | |
| 7 | 18 | 42.6 | +55% | 
 Darkhorse | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 107.4 | +83.35% | |
| 19 | 10 | 96.9 | +83.35% | |
| 22 | 12 | 75.4 | +73.35% | |
| 16 | 9 | 72 | +80% | |
| 14 | 10 | 58 | +71.65% | 
 Impunity | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 17 | 63.7 | +80% | |
| 15 | 19 | 72.2 | +60% | |
| 9 | 17 | 63.7 | +71.65% | |
| 8 | 20 | 79.2 | +60% | |
| 7 | 18 | 42.6 | +55% | 
 Darkhorse | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 107.4 | +83.35% | |
| 19 | 10 | 96.9 | +83.35% | |
| 22 | 12 | 75.4 | +73.35% | |
| 16 | 9 | 72 | +80% | |
| 14 | 10 | 58 | +71.65% | 















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.