Формат
BO3
Место проведения
Beijing, China
Стадия
Group B elimination match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Evil Geniuses | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CeRq | 42 | 31 | 72.7 | 71% |
Ethan | 44 | 32 | 94.6 | 74.8% |
Brehze | 40 | 33 | 83.7 | 64.8% |
tarik | 23 | 32 | 54.3 | 80.1% |
stanislaw | 32 | 35 | 69.6 | 71.2% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Summer | 40 | 35 | 74.7 | 65.7% |
Freeman | 41 | 37 | 80.1 | 78.4% |
BnTeT | 32 | 37 | 81.4 | 62.3% |
Attacker | 29 | 36 | 64.7 | 66.5% |
somebody | 21 | 39 | 43.2 | 55.6% |
Evil Geniuses | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CeRq | 24 | 18 | 78.4 | 60.3% |
Ethan | 21 | 19 | 98.4 | 74.6% |
Brehze | 19 | 17 | 77.7 | 61.3% |
tarik | 16 | 18 | 54.3 | 81.8% |
stanislaw | 15 | 18 | 57.3 | 64.1% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Summer | 27 | 17 | 87.4 | 68% |
Freeman | 24 | 21 | 96.9 | 68.5% |
BnTeT | 14 | 20 | 71.6 | 64.6% |
Attacker | 13 | 19 | 61.7 | 64.6% |
somebody | 12 | 18 | 47.3 | 62.8% |
Evil Geniuses | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ethan | 23 | 13 | 90.9 | 75% |
CeRq | 18 | 13 | 67.1 | 81.7% |
Brehze | 21 | 16 | 89.7 | 68.4% |
stanislaw | 17 | 17 | 81.9 | 78.4% |
tarik | 7 | 14 | 54.4 | 78.4% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Freeman | 17 | 16 | 63.3 | 88.4% |
BnTeT | 18 | 17 | 91.3 | 60% |
Attacker | 16 | 17 | 67.7 | 68.4% |
Summer | 13 | 18 | 61.9 | 63.4% |
somebody | 9 | 21 | 39.1 | 48.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.