Матч Heretics vs Japaleno
Формат
BO1
Место проведения
Europe (Online)
Тип
Online
Все
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Heretics | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 10 | 165.3 | +96.65% | |
| 17 | 7 | 77.1 | +96.65% | |
| 13 | 9 | 74 | +80% | |
| 16 | 9 | 58.9 | +73.35% | |
| 12 | 14 | 61.6 | +73.35% |
Japaleno | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 96.1 | +56.65% | |
| 9 | 17 | 37.6 | +60% | |
| 9 | 19 | 83.6 | +56.65% | |
| 7 | 17 | 58.9 | +63.35% | |
| 8 | 18 | 48.9 | +46.65% |
Heretics | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 10 | 165.3 | +96.65% | |
| 17 | 7 | 77.1 | +96.65% | |
| 13 | 9 | 74 | +80% | |
| 16 | 9 | 58.9 | +73.35% | |
| 12 | 14 | 61.6 | +73.35% |
Japaleno | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 96.1 | +56.65% | |
| 9 | 17 | 37.6 | +60% | |
| 9 | 19 | 83.6 | +56.65% | |
| 7 | 17 | 58.9 | +63.35% | |
| 8 | 18 | 48.9 | +46.65% |




























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.