Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Все
Train
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
GGPR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
viz | 47 | 39 | 96.4 | 81.1% |
micro | 30 | 47 | 71.4 | 54.9% |
Wolffe | 38 | 39 | 74.7 | 69.5% |
quick | 31 | 44 | 52.2 | 59.3% |
hate | 26 | 42 | 53.6 | 60.7% |
Brazen | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Reagan | 46 | 36 | 84.4 | 75.1% |
Bunny | 39 | 29 | 75.5 | 79.7% |
ara | 40 | 35 | 81.8 | 82% |
ChurmZ | 42 | 38 | 86.3 | 78% |
figment | 44 | 35 | 93.6 | 82.6% |
GGPR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
viz | 23 | 19 | 82.7 | 74.6% |
micro | 19 | 25 | 84.6 | 64.1% |
Wolffe | 17 | 20 | 69.8 | 71.8% |
quick | 22 | 22 | 62.7 | 68% |
hate | 10 | 24 | 57.3 | 60.8% |
Brazen | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Reagan | 26 | 20 | 98.8 | 78.5% |
Bunny | 22 | 14 | 73.9 | 81.8% |
ara | 22 | 18 | 86.8 | 88.5% |
ChurmZ | 22 | 20 | 92.3 | 75.1% |
figment | 18 | 19 | 68.1 | 78.5% |
GGPR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
viz | 24 | 20 | 110.2 | 87.6% |
Wolffe | 21 | 19 | 79.7 | 67.3% |
hate | 16 | 18 | 49.9 | 60.6% |
micro | 11 | 22 | 58.1 | 45.8% |
quick | 9 | 22 | 41.8 | 50.6% |
Brazen | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
figment | 26 | 16 | 119.1 | 86.7% |
Bunny | 17 | 15 | 77 | 77.6% |
ChurmZ | 20 | 18 | 80.3 | 80.9% |
Reagan | 20 | 16 | 70 | 71.8% |
ara | 18 | 17 | 76.8 | 75.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.