Формат
BO3
Место проведения
Burbank, United States
Стадия
Group B
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Overpass
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Isurus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
reversive | 38 | 37 | 85.2 | 65.6% |
nbl | 28 | 41 | 70.4 | 66.7% |
Noktse | 35 | 36 | 65.1 | 60% |
max | 20 | 38 | 66.6 | 61.4% |
1962 | 20 | 40 | 42.5 | 49.2% |
eUnited | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MarKE | 38 | 30 | 85.4 | 75.6% |
Cooper | 32 | 28 | 72.8 | 73.6% |
freakazoid | 44 | 29 | 93.8 | 81.7% |
moose | 47 | 24 | 104.4 | 81.4% |
food | 30 | 32 | 69.5 | 76.4% |
Isurus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
reversive | 25 | 18 | 103.9 | 70% |
nbl | 18 | 20 | 79.6 | 80% |
Noktse | 15 | 19 | 58.6 | 46.7% |
max | 12 | 20 | 69.7 | 65% |
1962 | 8 | 22 | 29.7 | 45% |
eUnited | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MarKE | 29 | 14 | 125.1 | 80% |
Cooper | 21 | 15 | 93.1 | 78.4% |
freakazoid | 18 | 17 | 79.9 | 73.4% |
moose | 14 | 14 | 66.9 | 71.7% |
food | 16 | 18 | 67.2 | 71.7% |
Isurus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Noktse | 20 | 17 | 71.5 | 73.4% |
1962 | 12 | 18 | 55.3 | 53.3% |
reversive | 13 | 19 | 66.5 | 61.2% |
max | 8 | 18 | 63.5 | 57.8% |
nbl | 10 | 21 | 61.2 | 53.3% |
eUnited | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
moose | 33 | 10 | 141.9 | 91.1% |
freakazoid | 26 | 12 | 107.6 | 90% |
food | 14 | 14 | 71.8 | 81.1% |
Cooper | 11 | 13 | 52.5 | 68.9% |
MarKE | 9 | 16 | 45.7 | 71.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.