Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 0-1 record)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Overpass
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Nordavind | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RUBINO | 42 | 51 | 58.9 | 74.9% |
cromen | 60 | 54 | 84.1 | 75.6% |
hallzerk | 55 | 49 | 64.1 | 70.6% |
H4RR3 | 48 | 56 | 71.2 | 71.1% |
TENZKI | 58 | 50 | 78.9 | 65% |
pro100 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
wayLander | 58 | 61 | 85.4 | 67% |
WorldEdit | 42 | 43 | 57.6 | 68.1% |
YEKINDAR | 54 | 53 | 66.1 | 68.2% |
dimasick | 60 | 52 | 79.6 | 76.3% |
NickelBack | 46 | 54 | 61.2 | 70.2% |
Nordavind | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RUBINO | 13 | 17 | 70.3 | 80.4% |
cromen | 13 | 18 | 64.3 | 60% |
hallzerk | 12 | 14 | 57.3 | 73.8% |
H4RR3 | 9 | 16 | 59.3 | 54.6% |
TENZKI | 11 | 17 | 55.7 | 54.2% |
pro100 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
wayLander | 23 | 15 | 107.9 | 74.6% |
WorldEdit | 15 | 7 | 60.5 | 71.7% |
YEKINDAR | 18 | 13 | 76.9 | 77.5% |
dimasick | 16 | 8 | 74.9 | 71.3% |
NickelBack | 10 | 15 | 57.1 | 65% |
Nordavind | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cromen | 23 | 14 | 107.3 | 81.1% |
TENZKI | 18 | 13 | 83.6 | 61.2% |
H4RR3 | 16 | 16 | 76.7 | 78.9% |
hallzerk | 17 | 14 | 64.9 | 72.3% |
RUBINO | 12 | 13 | 55.9 | 75.6% |
pro100 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
wayLander | 18 | 18 | 91.7 | 68.9% |
dimasick | 15 | 19 | 81.2 | 77.8% |
NickelBack | 15 | 16 | 62.3 | 65.6% |
YEKINDAR | 13 | 16 | 51.9 | 61.2% |
WorldEdit | 9 | 17 | 52.1 | 66.7% |
Nordavind | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
TENZKI | 29 | 20 | 97.3 | 79.8% |
cromen | 24 | 22 | 80.6 | 85.7% |
H4RR3 | 23 | 24 | 77.5 | 79.9% |
hallzerk | 26 | 21 | 70.1 | 65.7% |
RUBINO | 17 | 21 | 50.7 | 68.7% |
pro100 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dimasick | 29 | 25 | 82.8 | 79.8% |
NickelBack | 21 | 23 | 64.2 | 80.1% |
YEKINDAR | 23 | 24 | 69.4 | 65.9% |
WorldEdit | 18 | 19 | 60.3 | 65.9% |
wayLander | 17 | 28 | 56.5 | 57.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.