Формат
BO3
Место проведения
Oceania (Online)
Стадия
Semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Nuke
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Genuine | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SkulL | 62 | 68 | 86.4 | 76.8% |
Jinxx | 62 | 58 | 71.9 | 75.6% |
HUGH | 76 | 52 | 92 | 73.3% |
apocdud | 58 | 57 | 70.3 | 70.9% |
Mayker | 55 | 63 | 63.1 | 68.3% |
MC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oliff | 73 | 62 | 86.1 | 72.3% |
YDNA | 60 | 60 | 71.4 | 71.9% |
Noisia | 52 | 59 | 62.3 | 70.6% |
MoeycQ | 61 | 64 | 79.2 | 74% |
tot | 52 | 68 | 59.3 | 63.7% |
Genuine | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SkulL | 26 | 28 | 88.1 | 77.8% |
Jinxx | 30 | 23 | 82.8 | 83.3% |
HUGH | 24 | 22 | 70 | 75% |
apocdud | 21 | 24 | 68.2 | 61.1% |
Mayker | 18 | 23 | 58.2 | 66.7% |
MC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oliff | 32 | 22 | 93.7 | 77.8% |
YDNA | 21 | 24 | 65.2 | 75% |
Noisia | 22 | 22 | 66.1 | 66.7% |
MoeycQ | 23 | 24 | 65.9 | 69.5% |
tot | 22 | 27 | 64.9 | 69.5% |
Genuine | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HUGH | 39 | 13 | 136 | 78.3% |
apocdud | 21 | 17 | 82.6 | 79.2% |
SkulL | 16 | 20 | 74.1 | 75% |
Mayker | 15 | 22 | 62.3 | 72.5% |
Jinxx | 10 | 17 | 57.4 | 65.9% |
MC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Noisia | 20 | 19 | 82.8 | 72.5% |
MoeycQ | 18 | 19 | 77.2 | 70% |
oliff | 19 | 20 | 79.2 | 70.9% |
YDNA | 16 | 21 | 65.4 | 62.5% |
tot | 16 | 22 | 46.1 | 63.4% |
Genuine | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SkulL | 20 | 20 | 97 | 77.5% |
Jinxx | 22 | 18 | 75.5 | 77.5% |
Mayker | 22 | 18 | 69 | 65.8% |
apocdud | 16 | 16 | 60.1 | 72.5% |
HUGH | 13 | 17 | 70 | 66.7% |
MC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
YDNA | 23 | 15 | 83.8 | 78.3% |
MoeycQ | 20 | 21 | 94.6 | 82.5% |
oliff | 22 | 20 | 85.3 | 68.3% |
tot | 14 | 19 | 66.8 | 58.4% |
Noisia | 10 | 18 | 38.1 | 72.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.