Формат
BO1
Место проведения
Suzhou, China
Стадия
Group A
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Lynn Vision | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Aree | 18 | 4 | 104.6 | 93.4% |
Not7 | 19 | 10 | 117.4 | 93.4% |
z4kr | 16 | 8 | 98.7 | 96.7% |
Westmelon | 18 | 10 | 73 | 71.7% |
Yvonne | 17 | 10 | 87.9 | 96.7% |
Macau Legend | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
riMZI | 16 | 17 | 79.5 | 83.4% |
AJ | 10 | 18 | 69.2 | 45.9% |
HeiB | 6 | 18 | 57.1 | 60.9% |
ad9N | 6 | 18 | 38.4 | 45% |
hyper | 4 | 17 | 19.1 | 23.4% |
Lynn Vision | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Aree | 18 | 4 | 104.6 | 93.4% |
Not7 | 19 | 10 | 117.4 | 93.4% |
z4kr | 16 | 8 | 98.7 | 96.7% |
Westmelon | 18 | 10 | 73 | 71.7% |
Yvonne | 17 | 10 | 87.9 | 96.7% |
Macau Legend | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
riMZI | 16 | 17 | 79.5 | 83.4% |
AJ | 10 | 18 | 69.2 | 45.9% |
HeiB | 6 | 18 | 57.1 | 60.9% |
ad9N | 6 | 18 | 38.4 | 45% |
hyper | 4 | 17 | 19.1 | 23.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.