Матч OneThree vs 4Bowie
Формат
BO1
Место проведения
Suzhou, China
Стадия
Group B
Тип
LAN
Все
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 OneThree | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 132.2 | +86.65% | |
| 18 | 10 | 94.1 | +80% | |
| 20 | 9 | 96.6 | +80% | |
| 15 | 15 | 98.4 | +83.35% | |
| 14 | 8 | 53.9 | +86.65% | 
 4Bowie | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 19 | 63 | +56.65% | |
| 10 | 17 | 70.6 | +60% | |
| 9 | 16 | 78.3 | +53.35% | |
| 10 | 18 | 52.3 | +43.35% | |
| 7 | 19 | 29.1 | +33.35% | 
 OneThree | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | 132.2 | +86.65% | |
| 18 | 10 | 94.1 | +80% | |
| 20 | 9 | 96.6 | +80% | |
| 15 | 15 | 98.4 | +83.35% | |
| 14 | 8 | 53.9 | +86.65% | 
 4Bowie | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 19 | 63 | +56.65% | |
| 10 | 17 | 70.6 | +60% | |
| 9 | 16 | 78.3 | +53.35% | |
| 10 | 18 | 52.3 | +43.35% | |
| 7 | 19 | 29.1 | +33.35% | 
















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.