Формат
BO3
Место проведения
Suzhou, China
Стадия
Lower bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Dust2
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Invictus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Koshak | 65 | 60 | 85.6 | 80.4% |
V4D1M | 53 | 54 | 70.5 | 69.5% |
expro | 63 | 57 | 81.9 | 74.5% |
sPiNacH | 46 | 64 | 65.6 | 68.2% |
flying | 66 | 57 | 82.3 | 68.8% |
R-Stars | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Viva | 80 | 57 | 88.6 | 70.3% |
shuadapai | 45 | 57 | 66.1 | 75.5% |
bottle | 57 | 63 | 77 | 72.3% |
HZ | 60 | 54 | 70.7 | 75.8% |
xiaosaGe | 48 | 62 | 69.9 | 65.7% |
Invictus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Koshak | 23 | 21 | 99.3 | 82.8% |
V4D1M | 25 | 18 | 83.5 | 75.7% |
expro | 16 | 19 | 72.1 | 64.1% |
sPiNacH | 15 | 23 | 70.3 | 61.8% |
flying | 12 | 22 | 54.8 | 53.6% |
R-Stars | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Viva | 25 | 17 | 86.8 | 64.1% |
shuadapai | 16 | 16 | 76.7 | 81.8% |
bottle | 25 | 20 | 81.2 | 68.5% |
HZ | 18 | 20 | 73.1 | 82.3% |
xiaosaGe | 18 | 18 | 71.7 | 63.6% |
Invictus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
flying | 27 | 13 | 95.4 | 82.8% |
expro | 19 | 18 | 82.5 | 89.5% |
V4D1M | 18 | 17 | 82.1 | 69.5% |
Koshak | 20 | 19 | 77.1 | 71.8% |
sPiNacH | 14 | 19 | 61.7 | 76.2% |
R-Stars | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
HZ | 24 | 16 | 84.6 | 81.8% |
Viva | 23 | 19 | 70.6 | 66.9% |
xiaosaGe | 14 | 20 | 70.7 | 63.6% |
shuadapai | 12 | 20 | 54.5 | 78% |
bottle | 13 | 23 | 64.7 | 75.1% |
Invictus | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
expro | 28 | 20 | 91.2 | 70% |
flying | 27 | 22 | 96.7 | 70% |
Koshak | 22 | 20 | 80.5 | 86.7% |
sPiNacH | 17 | 22 | 65 | 66.7% |
V4D1M | 10 | 19 | 46 | 63.4% |
R-Stars | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Viva | 32 | 21 | 108.5 | 80% |
bottle | 19 | 20 | 85.1 | 73.3% |
shuadapai | 17 | 21 | 67.1 | 66.7% |
HZ | 18 | 18 | 54.3 | 63.3% |
xiaosaGe | 16 | 24 | 67.5 | 70% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.