Формат
BO3
Место проведения
Philadelphia, PA, USA
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
J Money Crew | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
WARDELL | 38 | 26 | 81.1 | 80.6% |
bee | 45 | 23 | 108.8 | 85% |
neptune | 42 | 29 | 92.1 | 82.5% |
Laski | 26 | 26 | 64.3 | 82.5% |
kaboose | 40 | 29 | 72.6 | 79.5% |
Gorilla Gang | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
wrath | 35 | 36 | 72.5 | 63.4% |
ryann | 29 | 39 | 62.5 | 59.3% |
Oderus | 31 | 37 | 76.5 | 62.9% |
MAC-1 | 23 | 39 | 58.6 | 56.8% |
tyfoon | 14 | 41 | 50.6 | 50.7% |
J Money Crew | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
WARDELL | 27 | 10 | 97.1 | 89.5% |
bee | 23 | 12 | 119.7 | 90% |
neptune | 20 | 12 | 106.4 | 90% |
Laski | 13 | 12 | 73.5 | 86.7% |
kaboose | 8 | 14 | 34.8 | 72.4% |
Gorilla Gang | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
wrath | 17 | 17 | 72 | 65.2% |
ryann | 15 | 18 | 67.2 | 58.6% |
Oderus | 10 | 17 | 66.9 | 59.1% |
MAC-1 | 10 | 20 | 59.8 | 55.2% |
tyfoon | 8 | 19 | 46.5 | 51.5% |
J Money Crew | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kaboose | 32 | 15 | 110.4 | 86.7% |
bee | 22 | 11 | 98 | 80% |
neptune | 22 | 17 | 77.8 | 75% |
Laski | 13 | 14 | 55.1 | 78.4% |
WARDELL | 11 | 16 | 65.1 | 71.7% |
Gorilla Gang | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Oderus | 21 | 20 | 86.2 | 66.7% |
wrath | 18 | 19 | 73.1 | 61.7% |
MAC-1 | 13 | 19 | 57.4 | 58.4% |
ryann | 14 | 21 | 57.8 | 60% |
tyfoon | 6 | 22 | 54.7 | 50% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.