Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group A winners' match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Mirage
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MiTH.Maple | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Reality | 66 | 54 | 82.9 | 72.8% |
Leaf | 46 | 58 | 65.7 | 65.8% |
JUSTCAUSE | 47 | 59 | 70.2 | 60.6% |
PPOverdose | 58 | 62 | 82.1 | 58% |
nineS | 33 | 58 | 52 | 60.6% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jyo | 52 | 47 | 69.5 | 78.1% |
lollipop21k | 63 | 50 | 85.4 | 79.1% |
boX | 56 | 50 | 86.7 | 72.4% |
spellfull | 54 | 54 | 72.3 | 70.3% |
mds | 66 | 49 | 81.9 | 69.9% |
MiTH.Maple | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Reality | 28 | 25 | 75.2 | 72.3% |
Leaf | 17 | 28 | 54.5 | 53.8% |
JUSTCAUSE | 20 | 25 | 71.7 | 58.9% |
PPOverdose | 27 | 26 | 79.4 | 60.4% |
nineS | 11 | 27 | 48.3 | 59% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jyo | 34 | 26 | 75 | 73.3% |
lollipop21k | 30 | 33 | 75.5 | 77.8% |
boX | 33 | 27 | 80.7 | 73.3% |
spellfull | 27 | 31 | 58.2 | 66.7% |
mds | 36 | 30 | 93.8 | 73.4% |
MiTH.Maple | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Reality | 38 | 29 | 90.6 | 73.3% |
Leaf | 29 | 30 | 76.8 | 77.8% |
JUSTCAUSE | 27 | 34 | 68.7 | 62.2% |
PPOverdose | 31 | 36 | 84.8 | 55.5% |
nineS | 22 | 31 | 55.6 | 62.2% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jyo | 18 | 21 | 64 | 82.8% |
lollipop21k | 33 | 17 | 95.4 | 80.4% |
boX | 23 | 23 | 92.7 | 71.5% |
spellfull | 27 | 23 | 86.4 | 73.9% |
mds | 30 | 19 | 70 | 66.3% |
MiTH.Maple | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Reality | 20 | 18 | 75 | 63.4% |
Leaf | 14 | 17 | 62.1 | 58.9% |
JUSTCAUSE | 13 | 21 | 77.3 | 57.8% |
PPOverdose | 15 | 22 | 77 | 48.9% |
nineS | 8 | 17 | 47.7 | 52.2% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jyo | 25 | 15 | 100.8 | 93.4% |
lollipop21k | 25 | 12 | 98.3 | 90% |
boX | 16 | 15 | 98.3 | 84.5% |
spellfull | 18 | 14 | 84.3 | 63.4% |
mds | 11 | 14 | 47.9 | 72.3% |
MiTH.Maple | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Reality | 8 | 9 | 71.7 | 66.7% |
Leaf | 4 | 7 | 50.8 | 44.4% |
JUSTCAUSE | 6 | 8 | 93.4 | 55.6% |
PPOverdose | 5 | 8 | 53.9 | 44.4% |
nineS | 2 | 7 | 44.2 | 44.4% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jyo | 16 | 8 | 102.3 | 86.7% |
lollipop21k | 15 | 9 | 102.1 | 80% |
boX | 9 | 9 | 71.1 | 80% |
spellfull | 7 | 9 | 45.3 | 60% |
mds | 9 | 10 | 70.1 | 66.7% |
MiTH.Maple | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Reality | 12 | 9 | 78.3 | 60% |
Leaf | 10 | 10 | 73.3 | 73.3% |
JUSTCAUSE | 7 | 13 | 61.1 | 60% |
PPOverdose | 10 | 14 | 100.1 | 53.3% |
nineS | 6 | 10 | 51.1 | 60% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Jyo | 9 | 7 | 99.2 | 100% |
lollipop21k | 10 | 3 | 94.4 | 100% |
boX | 7 | 6 | 125.4 | 88.9% |
spellfull | 11 | 5 | 123.3 | 66.7% |
mds | 2 | 4 | 25.6 | 77.8% |
MiTH.Maple | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Reality | 27 | 19 | 94.2 | 86.7% |
PPOverdose | 22 | 21 | 80.3 | 66.7% |
JUSTCAUSE | 21 | 20 | 71.9 | 70% |
Leaf | 20 | 20 | 75.1 | 73.3% |
nineS | 15 | 21 | 64.2 | 63.4% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mds | 28 | 21 | 97.1 | 66.7% |
boX | 25 | 20 | 87.7 | 70% |
lollipop21k | 17 | 20 | 74.3 | 76.7% |
spellfull | 18 | 24 | 55.7 | 70% |
Jyo | 13 | 20 | 48.7 | 63.4% |
MiTH.Maple | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Reality | 13 | 10 | 92.1 | 86.7% |
PPOverdose | 14 | 11 | 94.6 | 73.3% |
JUSTCAUSE | 8 | 11 | 58.7 | 66.7% |
Leaf | 6 | 13 | 50.1 | 53.3% |
nineS | 6 | 11 | 58.3 | 60% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mds | 11 | 12 | 95 | 66.7% |
boX | 14 | 10 | 94.7 | 60% |
lollipop21k | 5 | 13 | 46.6 | 66.7% |
spellfull | 8 | 12 | 49.3 | 66.7% |
Jyo | 7 | 11 | 53.7 | 60% |
MiTH.Maple | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Reality | 14 | 9 | 96.3 | 86.7% |
PPOverdose | 8 | 10 | 65.9 | 60% |
JUSTCAUSE | 13 | 9 | 85.1 | 73.3% |
Leaf | 14 | 7 | 100.1 | 93.3% |
nineS | 9 | 10 | 70.1 | 66.7% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mds | 17 | 9 | 99.1 | 66.7% |
boX | 11 | 10 | 80.6 | 80% |
lollipop21k | 12 | 7 | 101.9 | 86.7% |
spellfull | 10 | 12 | 62.1 | 73.3% |
Jyo | 6 | 9 | 43.7 | 66.7% |
MiTH.Maple | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PPOverdose | 21 | 19 | 89.1 | 58.5% |
Reality | 19 | 17 | 79.5 | 68.5% |
JUSTCAUSE | 13 | 18 | 61.4 | 53.9% |
Leaf | 12 | 21 | 59.9 | 65.2% |
nineS | 10 | 20 | 44 | 66.4% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mds | 27 | 14 | 100.9 | 70.6% |
lollipop21k | 21 | 18 | 83.8 | 70.6% |
boX | 15 | 15 | 74.2 | 62.8% |
spellfull | 18 | 16 | 76.8 | 77.6% |
Jyo | 14 | 12 | 59.1 | 77.6% |
MiTH.Maple | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PPOverdose | 8 | 7 | 89.8 | 63.6% |
Reality | 7 | 6 | 61.9 | 63.6% |
JUSTCAUSE | 6 | 6 | 63 | 54.5% |
Leaf | 7 | 8 | 62.7 | 63.6% |
nineS | 3 | 9 | 42.3 | 72.7% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mds | 16 | 8 | 116.3 | 86.7% |
lollipop21k | 10 | 11 | 77.7 | 86.7% |
boX | 10 | 8 | 76.2 | 80% |
spellfull | 12 | 10 | 79.9 | 73.3% |
Jyo | 11 | 7 | 69.1 | 73.3% |
MiTH.Maple | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PPOverdose | 13 | 12 | 88.4 | 53.3% |
Reality | 12 | 11 | 97.1 | 73.3% |
JUSTCAUSE | 7 | 12 | 59.8 | 53.3% |
Leaf | 5 | 13 | 57.1 | 66.7% |
nineS | 7 | 11 | 45.7 | 60% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mds | 11 | 6 | 85.4 | 54.5% |
lollipop21k | 11 | 7 | 89.9 | 54.5% |
boX | 5 | 7 | 72.1 | 45.5% |
spellfull | 6 | 6 | 73.7 | 81.8% |
Jyo | 3 | 5 | 49 | 81.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.