Матч S Nastupaushim vs Bogatiri
Формат
BO3
Место проведения
Moscow, Russia
Стадия
Grand final
Тип
LAN
Выбор карт



25
:
28

3
:
16


0
:
0
Все
Train
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 S Nastupaushim | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 48 | 54 | 72 | +54.65% | |
| 47 | 63 | 56.9 | +53.8% | |
| 47 | 56 | 66.2 | +53.45% | |
| 44 | 50 | 61.4 | +58.7% | |
| 36 | 54 | 53.3 | +49.15% | 
 Bogatiri | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 65 | 49 | 102 | +79.95% | |
| 47 | 42 | 55.8 | +74.65% | |
| 63 | 37 | 87 | +86.15% | |
| 48 | 45 | 78.9 | +77.58% | |
| 54 | 50 | 109.4 | +79.3% | 
 S Nastupaushim | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 34 | 71.6 | +56.05% | |
| 23 | 38 | 62.5 | +59.9% | |
| 26 | 34 | 67.3 | +55.5% | |
| 19 | 34 | 56.2 | +51.65% | |
| 15 | 36 | 54.3 | +46.9% | 
 Bogatiri | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 25 | 103.5 | +69% | |
| 18 | 20 | 39.2 | +70.85% | |
| 17 | 20 | 56.9 | +83.35% | |
| 20 | 25 | 87 | +83.35% | |
| 24 | 25 | 126.2 | +79.65% | 
 S Nastupaushim | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 72.4 | +53.25% | |
| 24 | 25 | 51.4 | +47.7% | |
| 21 | 22 | 65.2 | +51.4% | |
| 25 | 16 | 66.7 | +65.75% | |
| 21 | 18 | 52.3 | +51.4% | 
 Bogatiri | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 43 | 24 | 100.5 | +90.9% | |
| 29 | 22 | 72.4 | +78.45% | |
| 46 | 17 | 117 | +88.95% | |
| 28 | 20 | 70.8 | +71.8% | |
| 30 | 25 | 92.6 | +78.95% | 
 S Nastupaushim | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 36 | 37 | 73 | +73.45% | |
| 40 | 44 | 85.8 | +71.75% | |
| 36 | 39 | 75.7 | +67.75% | |
| 35 | 34 | 66.2 | +65.75% | |
| 31 | 35 | 66.1 | +65.8% | 
 Bogatiri | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 47 | 38 | 91.9 | +75.75% | |
| 38 | 33 | 81.4 | +71.8% | |
| 36 | 31 | 65 | +75.65% | |
| 34 | 36 | 66.5 | +71.8% | |
| 34 | 41 | 76 | +71.95% | 
 S Nastupaushim | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 21 | 67.5 | +65.4% | |
| 16 | 23 | 80.9 | +73.1% | |
| 16 | 21 | 58 | +57.7% | |
| 12 | 21 | 56.5 | +50% | |
| 11 | 21 | 49.7 | +53.8% | 
 Bogatiri | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 23 | 72 | +63% | |
| 18 | 19 | 73.4 | +66.7% | |
| 15 | 19 | 53.6 | +66.7% | |
| 16 | 24 | 64.2 | +66.7% | |
| 16 | 24 | 66.4 | +59.3% | 
 S Nastupaushim | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 78.5 | +81.5% | |
| 24 | 21 | 90.7 | +70.4% | |
| 20 | 18 | 93.3 | +77.8% | |
| 23 | 13 | 75.9 | +81.5% | |
| 20 | 14 | 82.5 | +77.8% | 
 Bogatiri | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 111.8 | +88.5% | |
| 20 | 14 | 89.3 | +76.9% | |
| 21 | 12 | 76.4 | +84.6% | |
| 18 | 12 | 68.8 | +76.9% | |
| 18 | 17 | 85.5 | +84.6% | 
 S Nastupaushim | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 71 | +35.85% | |
| 11 | 17 | 56.8 | +39.15% | |
| 9 | 16 | 56.7 | +51.65% | |
| 7 | 19 | 28.1 | +35.85% | |
| 5 | 19 | 40.5 | +32.5% | 
 Bogatiri | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 27 | 6 | 108.9 | +96.65% | |
| 20 | 9 | 142.8 | +86.65% | |
| 18 | 11 | 112.1 | +84.15% | |
| 14 | 9 | 91.3 | +83.35% | |
| 9 | 9 | 30.2 | +77.5% | 
 S Nastupaushim | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 75.7 | +46.7% | |
| 10 | 13 | 76.5 | +53.3% | |
| 7 | 13 | 55.8 | +53.3% | |
| 7 | 15 | 44.1 | +46.7% | |
| 4 | 15 | 58.9 | +40% | 
 Bogatiri | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 60.2 | +100% | |
| 8 | 1 | 186 | +100% | |
| 5 | 2 | 135 | +75% | |
| 4 | 1 | 109.8 | +100% | |
| 0 | 1 | 5 | +75% | 
 S Nastupaushim | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 66.2 | +25% | |
| 1 | 4 | 37 | +25% | |
| 2 | 3 | 57.5 | +50% | |
| 0 | 4 | 12 | +25% | |
| 1 | 4 | 22 | +25% | 
 Bogatiri | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 157.6 | +93.3% | |
| 12 | 8 | 99.6 | +73.3% | |
| 13 | 9 | 89.1 | +93.3% | |
| 10 | 8 | 72.7 | +66.7% | |
| 9 | 8 | 55.4 | +80% | 
Последние матчи

BO3
2:1















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.