Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Round of 16
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Rugratz | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
leaf | 40 | 22 | 78 | 83.8% |
Hunter | 33 | 23 | 71.8 | 80.9% |
zanz | 32 | 22 | 97.4 | 82.5% |
penny | 30 | 25 | 75 | 82.5% |
tyfoon | 38 | 25 | 91.7 | 80.6% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mada | 38 | 33 | 80.7 | 66.9% |
Welshy | 20 | 34 | 64.1 | 52.1% |
nero | 30 | 33 | 79.8 | 42.3% |
bite | 18 | 37 | 58.4 | 63.8% |
devastation | 11 | 36 | 30.6 | 55.4% |
Rugratz | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
leaf | 24 | 9 | 83.1 | 93.4% |
Hunter | 19 | 10 | 92.4 | 93.4% |
zanz | 14 | 9 | 119.7 | 96.7% |
penny | 14 | 10 | 92.2 | 93.4% |
tyfoon | 13 | 12 | 68.2 | 86.7% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mada | 16 | 15 | 65.8 | 53.4% |
Welshy | 9 | 18 | 77.4 | 40% |
nero | 10 | 16 | 53.4 | 30% |
bite | 9 | 18 | 60.8 | 56.7% |
devastation | 6 | 17 | 26.8 | 50% |
Rugratz | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tyfoon | 25 | 13 | 115.2 | 74.6% |
zanz | 18 | 13 | 75.1 | 68.4% |
Hunter | 14 | 13 | 51.2 | 68.4% |
penny | 16 | 15 | 57.9 | 71.7% |
leaf | 16 | 13 | 72.9 | 74.2% |
Big Frames | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mada | 22 | 18 | 95.7 | 80.4% |
nero | 20 | 17 | 106.2 | 54.6% |
Welshy | 11 | 16 | 50.9 | 64.2% |
bite | 9 | 19 | 56 | 70.9% |
devastation | 5 | 19 | 34.4 | 60.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.