Формат
BO1
Место проведения
Kuala Lumpur, Malaysia
Стадия
Group B
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Bren | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Derek | 34 | 25 | 95.1 | 80.6% |
witz | 32 | 24 | 95.3 | 77.8% |
Pro. | 25 | 20 | 82.2 | 69.5% |
Papichulo | 27 | 24 | 71.8 | 66.7% |
BORKUM | 20 | 22 | 71.3 | 63.9% |
GMCC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DeCapitate | 30 | 26 | 82.4 | 63.9% |
fal. | 27 | 29 | 76.4 | 50% |
j0sh | 22 | 26 | 70.9 | 61.2% |
bryce | 17 | 29 | 59.5 | 52.8% |
Mxtique | 19 | 29 | 61.1 | 52.8% |
Bren | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Derek | 34 | 25 | 95.1 | 80.6% |
witz | 32 | 24 | 95.3 | 77.8% |
Pro. | 25 | 20 | 82.2 | 69.5% |
Papichulo | 27 | 24 | 71.8 | 66.7% |
BORKUM | 20 | 22 | 71.3 | 63.9% |
GMCC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DeCapitate | 30 | 26 | 82.4 | 63.9% |
fal. | 27 | 29 | 76.4 | 50% |
j0sh | 22 | 26 | 70.9 | 61.2% |
bryce | 17 | 29 | 59.5 | 52.8% |
Mxtique | 19 | 29 | 61.1 | 52.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.