Матч BOOM vs MiTH.Maple
Формат
BO1
Место проведения
Kuala Lumpur, Malaysia
Стадия
Group A
Тип
LAN
Выбор карт






8
:
16
Все
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 BOOM | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 99.5 | +76.7% | |
| 20 | 19 | 88.1 | +78.9% | |
| 14 | 19 | 72.8 | +62.2% | |
| 13 | 19 | 59.4 | +70% | |
| 10 | 18 | 42.1 | +54.45% | 
 MiTH.Maple | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 107.6 | +83.35% | |
| 26 | 14 | 91.6 | +75.55% | |
| 21 | 16 | 93 | +86.65% | |
| 12 | 20 | 70.7 | +72.25% | |
| 12 | 18 | 55 | +66.7% | 
 BOOM | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 99.5 | +76.7% | |
| 20 | 19 | 88.1 | +78.9% | |
| 14 | 19 | 72.8 | +62.2% | |
| 13 | 19 | 59.4 | +70% | |
| 10 | 18 | 42.1 | +54.45% | 
 MiTH.Maple | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 12 | 107.6 | +83.35% | |
| 26 | 14 | 91.6 | +75.55% | |
| 21 | 16 | 93 | +86.65% | |
| 12 | 20 | 70.7 | +72.25% | |
| 12 | 18 | 55 | +66.7% | 



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.