Формат
BO1
Место проведения
Australia (Online)
Тип
Online
Выбор карт






Все
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
27 | 20 | 97 | 77.5% | |
15 | 19 | 69.3 | 71.7% | |
17 | 21 | 74.4 | 57.5% | |
13 | 21 | 68.4 | 65% | |
16 | 22 | 61.7 | 62.5% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
25 | 15 | 104 | 71.7% | |
27 | 18 | 85.2 | 68.4% | |
19 | 16 | 67.7 | 75.8% | |
19 | 18 | 71.3 | 64.2% | |
13 | 21 | 57.7 | 61.7% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
27 | 20 | 97 | 77.5% | |
15 | 19 | 69.3 | 71.7% | |
17 | 21 | 74.4 | 57.5% | |
13 | 21 | 68.4 | 65% | |
16 | 22 | 61.7 | 62.5% |
![]() | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
25 | 15 | 104 | 71.7% | |
27 | 18 | 85.2 | 68.4% | |
19 | 16 | 67.7 | 75.8% | |
19 | 18 | 71.3 | 64.2% | |
13 | 21 | 57.7 | 61.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.