Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Gambit Youngsters | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ax1Le | 39 | 23 | 83.6 | 83.1% |
sh1ro | 42 | 26 | 117.3 | 79.8% |
supra | 27 | 28 | 60.7 | 68.3% |
nafany | 37 | 27 | 91.4 | 84.7% |
interz | 28 | 22 | 58 | 78.2% |
AGO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
GruBy | 31 | 32 | 80 | 60.1% |
leman | 29 | 33 | 57.1 | 53.8% |
Furlan | 17 | 36 | 43.2 | 44.2% |
Sidney | 19 | 36 | 60.8 | 56.7% |
F1KU | 29 | 36 | 53.8 | 48.8% |
Gambit Youngsters | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Ax1Le | 17 | 5 | 78.3 | 96.7% |
sh1ro | 17 | 9 | 148.1 | 86.7% |
supra | 16 | 10 | 78.2 | 74.2% |
nafany | 14 | 9 | 96.6 | 90% |
interz | 13 | 7 | 52.4 | 90% |
AGO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
GruBy | 9 | 14 | 66.3 | 51.7% |
leman | 12 | 14 | 55.1 | 39.2% |
Furlan | 7 | 17 | 36.6 | 26.7% |
Sidney | 6 | 16 | 55.8 | 45% |
F1KU | 6 | 16 | 38.2 | 32.5% |
Gambit Youngsters | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sh1ro | 25 | 17 | 86.6 | 72.9% |
nafany | 23 | 18 | 86.2 | 79.3% |
Ax1Le | 22 | 18 | 89 | 69.5% |
interz | 15 | 15 | 63.5 | 66.5% |
supra | 11 | 18 | 43.3 | 62.4% |
AGO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
GruBy | 22 | 18 | 93.8 | 68.6% |
F1KU | 23 | 20 | 69.4 | 65% |
leman | 17 | 19 | 59.1 | 68.4% |
Sidney | 13 | 20 | 65.7 | 68.4% |
Furlan | 10 | 19 | 49.9 | 61.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.