Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Upper bracket round of 16
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Mythic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fl0m | 48 | 37 | 75.2 | 83.1% |
Keiti | 54 | 45 | 92.4 | 80% |
zNf | 36 | 40 | 63.5 | 72.5% |
C0M | 48 | 44 | 76 | 65.3% |
Polen | 38 | 46 | 66.7 | 66.7% |
Yeah | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dumau | 52 | 46 | 78.2 | 70.6% |
f4stzin | 45 | 53 | 80.9 | 61.7% |
RCF | 41 | 38 | 70.1 | 72% |
iDk | 35 | 45 | 66.2 | 65.3% |
tatazin | 39 | 42 | 56.8 | 57.5% |
Mythic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fl0m | 31 | 18 | 86.4 | 86.1% |
Keiti | 30 | 24 | 85.3 | 83.4% |
zNf | 21 | 23 | 72.2 | 75% |
C0M | 23 | 24 | 69.7 | 63.9% |
Polen | 18 | 27 | 59.4 | 66.7% |
Yeah | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dumau | 33 | 23 | 88.9 | 77.8% |
f4stzin | 30 | 29 | 94.9 | 66.7% |
RCF | 21 | 21 | 65 | 80.6% |
iDk | 14 | 24 | 54.5 | 63.9% |
tatazin | 18 | 26 | 51.1 | 58.3% |
Mythic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
C0M | 25 | 20 | 82.4 | 66.7% |
Keiti | 24 | 21 | 99.5 | 76.7% |
fl0m | 17 | 19 | 64.1 | 80% |
Polen | 20 | 19 | 74 | 66.7% |
zNf | 15 | 17 | 54.9 | 70% |
Yeah | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RCF | 20 | 17 | 75.3 | 63.4% |
iDk | 21 | 21 | 77.8 | 66.7% |
tatazin | 21 | 16 | 62.5 | 56.7% |
dumau | 19 | 23 | 67.6 | 63.4% |
f4stzin | 15 | 24 | 66.9 | 56.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.