Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Lower bracket round 2
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Orgless | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Infinite | 47 | 25 | 83.1 | 74.3% |
yay | 49 | 26 | 91.8 | 83.1% |
WARDELL | 28 | 29 | 60.6 | 69.3% |
Subroza | 43 | 28 | 81.8 | 74.5% |
FNS | 27 | 29 | 68.7 | 74.5% |
Triumph | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Shakezullah | 29 | 34 | 67.9 | 69.5% |
curry | 25 | 43 | 71.1 | 62.8% |
Spongey | 33 | 37 | 59.8 | 67.9% |
Snakes | 23 | 40 | 44.7 | 56% |
Voltage | 25 | 40 | 64.7 | 59.5% |
Orgless | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Infinite | 27 | 9 | 98.6 | 71.9% |
yay | 17 | 9 | 77.4 | 86.2% |
WARDELL | 14 | 11 | 74.9 | 71.9% |
Subroza | 16 | 10 | 68 | 69.1% |
FNS | 11 | 13 | 76.5 | 79.1% |
Triumph | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Shakezullah | 11 | 16 | 68.4 | 69.1% |
curry | 12 | 18 | 75.5 | 62.4% |
Spongey | 11 | 16 | 51.2 | 65.7% |
Snakes | 10 | 17 | 43.5 | 48.6% |
Voltage | 7 | 18 | 62.4 | 62.4% |
Orgless | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
yay | 32 | 17 | 106.2 | 80% |
Subroza | 27 | 18 | 95.6 | 80% |
Infinite | 20 | 16 | 67.7 | 76.7% |
FNS | 16 | 16 | 60.9 | 70% |
WARDELL | 14 | 18 | 46.3 | 66.7% |
Triumph | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Shakezullah | 18 | 18 | 67.4 | 70% |
Spongey | 22 | 21 | 68.3 | 70% |
Voltage | 18 | 22 | 67.1 | 56.7% |
curry | 13 | 25 | 66.7 | 63.3% |
Snakes | 13 | 23 | 46 | 63.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.