Формат
BO1
Место проведения
Helsinki, Finland
Стадия
Group A opening match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
SJ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KHRN | 19 | 16 | 79.3 | 71.7% |
xartE | 16 | 12 | 78.3 | 70% |
arvid | 17 | 15 | 67.7 | 68.4% |
STOVVE | 17 | 18 | 71.4 | 70% |
SADDYX | 16 | 14 | 60.8 | 76.7% |
hREDS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RAIMOVORMISTO | 20 | 16 | 86.3 | 75% |
Samppa | 17 | 17 | 66.1 | 76.7% |
spargo | 17 | 16 | 57 | 80% |
BONA | 11 | 17 | 66.5 | 75% |
eDi | 10 | 19 | 69.6 | 75% |
SJ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KHRN | 19 | 16 | 79.3 | 71.7% |
xartE | 16 | 12 | 78.3 | 70% |
arvid | 17 | 15 | 67.7 | 68.4% |
STOVVE | 17 | 18 | 71.4 | 70% |
SADDYX | 16 | 14 | 60.8 | 76.7% |
hREDS | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RAIMOVORMISTO | 20 | 16 | 86.3 | 75% |
Samppa | 17 | 17 | 66.1 | 76.7% |
spargo | 17 | 16 | 57 | 80% |
BONA | 11 | 17 | 66.5 | 75% |
eDi | 10 | 19 | 69.6 | 75% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.