Формат
BO1
Место проведения
Anaheim, California, USA
Стадия
Group A opening match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
FURIA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
yuurih | 18 | 10 | 98.4 | 86.7% |
VINI | 21 | 13 | 100.3 | 75.7% |
HEN1 | 15 | 6 | 58.8 | 79.1% |
arT | 16 | 14 | 89.1 | 83.4% |
KSCERATO | 17 | 11 | 98.2 | 80% |
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
robiin | 16 | 17 | 86.3 | 65.7% |
Surreal | 11 | 17 | 69.5 | 51.5% |
Thomas | 15 | 20 | 59.5 | 59.1% |
CRUC1AL | 7 | 14 | 35.7 | 61.9% |
MiGHTYMAX | 4 | 19 | 41.4 | 45.2% |
FURIA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
yuurih | 18 | 10 | 98.4 | 86.7% |
VINI | 21 | 13 | 100.3 | 75.7% |
HEN1 | 15 | 6 | 58.8 | 79.1% |
arT | 16 | 14 | 89.1 | 83.4% |
KSCERATO | 17 | 11 | 98.2 | 80% |
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
robiin | 16 | 17 | 86.3 | 65.7% |
Surreal | 11 | 17 | 69.5 | 51.5% |
Thomas | 15 | 20 | 59.5 | 59.1% |
CRUC1AL | 7 | 14 | 35.7 | 61.9% |
MiGHTYMAX | 4 | 19 | 41.4 | 45.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.