Матч Japaleno vs pro100
Формат
BO1
Место проведения
Europe (Online)
Тип
Online
Все
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 Japaleno | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 83.8 | +70% | |
| 20 | 15 | 74.4 | +64.25% | |
| 16 | 20 | 74.5 | +74.25% | |
| 14 | 19 | 66.8 | +64.25% | |
| 10 | 18 | 47 | +57.25% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 92.7 | +63.9% | |
| 20 | 13 | 66.7 | +65.15% | |
| 18 | 14 | 67 | +75.15% | |
| 18 | 18 | 81.3 | +60.6% | |
| 14 | 16 | 64.3 | +70.6% | 
 Japaleno | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 83.8 | +70% | |
| 20 | 15 | 74.4 | +64.25% | |
| 16 | 20 | 74.5 | +74.25% | |
| 14 | 19 | 66.8 | +64.25% | |
| 10 | 18 | 47 | +57.25% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 92.7 | +63.9% | |
| 20 | 13 | 66.7 | +65.15% | |
| 18 | 14 | 67 | +75.15% | |
| 18 | 18 | 81.3 | +60.6% | |
| 14 | 16 | 64.3 | +70.6% | 





















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.