Формат
BO3
Место проведения
CIS (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final. Winner qualifies for the CIS Minor
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Spirit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iDISBALANCE | 50 | 34 | 77.5 | 76.7% |
sdy | 48 | 31 | 89.6 | 86.7% |
mir | 42 | 36 | 85.4 | 73.3% |
chopper | 34 | 37 | 63.9 | 68.4% |
magixx | 32 | 32 | 58.8 | 78.4% |
Espada | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Patsi | 43 | 40 | 77.5 | 65% |
Dimaoneshot | 31 | 44 | 69.9 | 63.4% |
degster | 36 | 39 | 65 | 66.7% |
FinigaN | 33 | 39 | 59.3 | 73.4% |
S0tF1k | 27 | 45 | 49.6 | 58.4% |
Spirit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iDISBALANCE | 25 | 16 | 75.7 | 70% |
sdy | 20 | 15 | 85.1 | 83.4% |
mir | 21 | 18 | 88.8 | 73.3% |
chopper | 20 | 17 | 67.2 | 70% |
magixx | 15 | 15 | 53.5 | 73.4% |
Espada | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Patsi | 27 | 18 | 100.6 | 70% |
Dimaoneshot | 16 | 20 | 66.6 | 63.4% |
degster | 14 | 20 | 45 | 56.7% |
FinigaN | 13 | 21 | 46.6 | 73.4% |
S0tF1k | 11 | 23 | 48.8 | 53.4% |
Spirit | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sdy | 28 | 16 | 94 | 90% |
iDISBALANCE | 25 | 18 | 79.3 | 83.4% |
mir | 21 | 18 | 82 | 73.4% |
magixx | 17 | 17 | 64.2 | 83.4% |
chopper | 14 | 20 | 60.7 | 66.7% |
Espada | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
degster | 22 | 19 | 85 | 76.7% |
FinigaN | 20 | 18 | 72 | 73.4% |
Dimaoneshot | 15 | 24 | 73.1 | 63.4% |
S0tF1k | 16 | 22 | 50.3 | 63.4% |
Patsi | 16 | 22 | 54.5 | 60% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.