Формат
BO1
Место проведения
North America (Online)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Triumph | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Grim | 22 | 7 | 126.3 | 93.4% |
Asuna | 18 | 5 | 123.4 | 93.4% |
Shakezullah | 18 | 10 | 97.9 | 90% |
Voltage | 14 | 9 | 80.7 | 93.4% |
Spongey | 9 | 6 | 46.7 | 93.4% |
New England Whalers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PwnAlone | 10 | 15 | 62.9 | 40% |
djay | 10 | 17 | 62.7 | 50% |
bew | 8 | 16 | 60.6 | 46.7% |
Rampage | 7 | 16 | 61.5 | 46.7% |
roca | 2 | 17 | 21.1 | 13.4% |
Triumph | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Grim | 22 | 7 | 126.3 | 93.4% |
Asuna | 18 | 5 | 123.4 | 93.4% |
Shakezullah | 18 | 10 | 97.9 | 90% |
Voltage | 14 | 9 | 80.7 | 93.4% |
Spongey | 9 | 6 | 46.7 | 93.4% |
New England Whalers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PwnAlone | 10 | 15 | 62.9 | 40% |
djay | 10 | 17 | 62.7 | 50% |
bew | 8 | 16 | 60.6 | 46.7% |
Rampage | 7 | 16 | 61.5 | 46.7% |
roca | 2 | 17 | 21.1 | 13.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.