Формат
BO1
Место проведения
North America (Online)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Under 21 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Xeppaa | 28 | 19 | 87.9 | 63.6% |
curry | 23 | 20 | 85.1 | 81.3% |
cynic | 16 | 19 | 80.5 | 64.6% |
FaNg | 19 | 22 | 71.5 | 71.3% |
Bwills | 12 | 20 | 61 | 61.3% |
New England Whalers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bew | 30 | 19 | 116.4 | 74.6% |
PwnAlone | 24 | 15 | 80.6 | 68% |
Rampage | 18 | 20 | 77.2 | 71.8% |
roca | 16 | 22 | 71.2 | 71.3% |
djay | 12 | 22 | 41.7 | 46.5% |
Under 21 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Xeppaa | 28 | 19 | 87.9 | 63.6% |
curry | 23 | 20 | 85.1 | 81.3% |
cynic | 16 | 19 | 80.5 | 64.6% |
FaNg | 19 | 22 | 71.5 | 71.3% |
Bwills | 12 | 20 | 61 | 61.3% |
New England Whalers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bew | 30 | 19 | 116.4 | 74.6% |
PwnAlone | 24 | 15 | 80.6 | 68% |
Rampage | 18 | 20 | 77.2 | 71.8% |
roca | 16 | 22 | 71.2 | 71.3% |
djay | 12 | 22 | 41.7 | 46.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.