
KODE5 2009 Spain
01.01.70
22
TBA
Турнирная сетка
Group play
| Group A | M | W | L | RD | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
mTw | 4 | 4 | 0 | +56 | 12 |
overGame | 4 | 3 | 1 | +16 | 9 |
Unibet | 4 | 2 | 2 | -4 | 6 |
evocom.es | 4 | 1 | 3 | -42 | 3 |
FairPlay | 4 | 0 | 4 | -26 | 0 |
| Group B | M | W | L | RD | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
Power Gaming | 4 | 4 | 0 | +28 | 12 |
k1ck.es | 4 | 3 | 1 | +24 | 9 |
Alin9hi- | 4 | 2 | 2 | +14 | 6 |
wtts | 4 | 1 | 3 | -30 | 3 |
BBiGG | 4 | 0 | 4 | -36 | 0 |
| Group C | M | W | L | RD | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
bet4gamers | 5 | 5 | 0 | +78 | 15 |
k23 | 5 | 4 | 1 | +84 | 12 |
UNIR | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
bb-boys | 4 | 1 | 3 | -44 | 3 |
TFD | 5 | 1 | 4 | -52 | 3 |
Inf. Gamers | 4 | 0 | 4 | -66 | 0 |
| Group D | M | W | L | RD | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
x6tence | 5 | 5 | 0 | +74 | 15 |
DTS | 5 | 4 | 1 | +50 | 12 |
Asesinos Letales | 5 | 2 | 2 | +10 | 7 |
4frags | 5 | 2 | 2 | +10 | 7 |
Team Horda | 5 | 1 | 4 | -34 | 3 |
lastshow | 5 | 0 | 5 | -110 | 0 |
О турнире
Дата начала01 Январь 1970 г.
Кол-во команд22
Призовой фондTBA
Место проведения



