
CCT East Europe Series 3 Closed Qualifier
01.10.23 — 05.10.23
16
4 spots in East EU Series 3
Europe (Online)
Турнирная сетка
Brackets
Group play
Play-in
Deciders
Semi-finals
TBA0
TBA0
TBA0
TBA0Grand final
TBA0
TBA0| Group A | M | W | L | RD | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
The Prodigies SE | 2 | 2 | 0 | +10 | 6 |
Nexus | 3 | 2 | 1 | +9 | 6 |
Websterz | 3 | 1 | 2 | -3 | 3 |
BIT | 2 | 0 | 2 | -16 | 0 |
| Group B | M | W | L | RD | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
Metizport | 2 | 2 | 0 | +17 | 6 |
PGE Turow | 3 | 2 | 1 | +8 | 6 |
Union88 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 2 | -25 | 0 |
| Group C | M | W | L | RD | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
MOUZ NXT | 2 | 2 | 0 | +17 | 6 |
Zero Tenacity | 3 | 2 | 1 | +14 | 6 |
ENCE Academy | 3 | 1 | 2 | -19 | 3 |
HOTU | 2 | 0 | 2 | -12 | 0 |
| Group D | M | W | L | RD | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
ThunderFlash | 2 | 2 | 0 | +17 | 6 |
| 3 | 2 | 1 | +3 | 6 | |
AGO | 3 | 1 | 2 | +4 | 3 |
CYBERSHOKE | 2 | 0 | 2 | -24 | 0 |
#5- #8
#5- #8
#5- #8
#5- #8
#9- #12
#9- #12
#9- #12
#9- #12
#13- #16
#13- #16
#13- #16
#13- #16
Стадии
Group stage
GSL Bo3
Playoffs
Play-in
Single elimination Bo3
О турнире
Дата начала01 Октябрь 2023 г.
Дата окончания05 Октябрь 2023 г.
Кол-во команд16
Призовой фонд4 spots in East EU Series 3
Место проведенияEurope (Online)



















