
EPL World Series Oceania Season 1
06.02.25 — 20.02.25
8
$5,000
Oceania (Online)
Турнирная сетка
Brackets
Group play
Playoffs
Opening round
Upper final
Grand final
Lower final
Consolidation final
Group A | M | W | L | RD | Счет |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | +14 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 1 | -16 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 2 | +12 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 2 | -10 | 0 |
Group B | M | W | L | RD | Счет |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | +20 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 1 | +22 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 2 | -21 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 2 | -21 | 0 |
#4
#5- #6
#5- #6
#7- #8
#7- #8
Стадии
Group stage
GSL Bo3
Playoffs
Double elimination Bo3
О турнире
Дата начала06 Февраль 2025 г.
Дата окончания20 Февраль 2025 г.
Кол-во команд8
Призовой фонд$5,000
Место проведенияOceania (Online)