
IOL 2010 Season 3
01.01.70
33
TBA
Турнирная сетка
Brackets
Group play
Day one playoffs
Semi-finals
Grand final
Day two playoffs
Quarter-finals
Semi-finals
Grand final
TBA0
TBA0Bracket
Grand final
| Group A | M | W | L | RD | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
compLexity.us | 3 | 3 | 0 | +37 | 9 |
F12 | 3 | 2 | 1 | +5 | 6 |
Abstinens | 3 | 1 | 2 | -19 | 3 |
nES | 3 | 0 | 3 | -23 | 0 |
| Group B | M | W | L | RD | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
Lions | 3 | 3 | 0 | +36 | 9 |
lanpangarna | 3 | 1 | 1 | +5 | 4 |
Entourage | 3 | 1 | 1 | -4 | 4 |
Bespredel | 3 | 0 | 3 | -37 | 0 |
| Group C | M | W | L | RD | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
combo | 3 | 2 | 0 | +13 | 7 |
Lemondogs | 3 | 2 | 1 | +8 | 6 |
ZOMG | 3 | 1 | 1 | +5 | 4 |
Frost | 3 | 0 | 3 | -26 | 0 |
| Group D | M | W | L | RD | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
.no | 3 | 2 | 0 | +21 | 7 |
Crystal.DD | 3 | 2 | 0 | +18 | 7 |
DOED | 3 | 1 | 2 | +6 | 3 |
Expression | 3 | 0 | 3 | -45 | 0 |
| Group E | M | W | L | RD | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
ex-MYM | 3 | 3 | 0 | +29 | 9 |
Atticus | 3 | 2 | 1 | +11 | 6 |
Överklassen | 3 | 1 | 2 | -9 | 3 |
swecon | 3 | 0 | 3 | -31 | 0 |
| Group F | M | W | L | RD | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
Sthlm Angels | 3 | 3 | 0 | +14 | 9 |
Antwerp Aces | 3 | 1 | 1 | +3 | 4 |
Gamingplace | 3 | 1 | 2 | +1 | 3 |
fit4fight | 3 | 0 | 2 | -18 | 1 |
| Group G | M | W | L | RD | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
CTRLnet | 3 | 3 | 0 | +21 | 9 |
WorldGames | 3 | 2 | 1 | +15 | 6 |
Stureplan-Mighty | 3 | 1 | 2 | -15 | 3 |
deNati | 3 | 0 | 3 | -21 | 0 |
| Group H | M | W | L | RD | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
INFAME | 3 | 2 | 0 | +27 | 7 |
Playzone | 3 | 2 | 0 | +21 | 7 |
venatus | 3 | 1 | 2 | -14 | 3 |
Endzone | 3 | 0 | 3 | -34 | 0 |
О турнире
Дата начала01 Январь 1970 г.
Кол-во команд33
Призовой фондTBA
Место проведения




