
KODE5 Global Finals
01.01.70
20
TBA
Турнирная сетка
Brackets
Group play
Bracket
Quarter-finals
Semi-finals
TBA0
TBA0Grand final
| Group Group | M | W | L | RD | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
Evil Geniuses | 4 | 4 | 0 | +30 | 12 |
dignitas | 4 | 1 | 3 | -21 | 3 |
Damage Control | 4 | 0 | 4 | -55 | 0 |
| Group Group | M | W | L | RD | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
HellRaisers | 4 | 3 | 0 | +30 | 10 |
Power Gaming | 4 | 3 | 1 | +17 | 9 |
mousesports | 4 | 2 | 1 | +16 | 7 |
TeG | 4 | 1 | 3 | -28 | 3 |
DarkPassage | 4 | 0 | 4 | -35 | 0 |
| Group Group | M | W | L | RD | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
Frag eXecutors | 4 | 4 | 0 | +31 | 12 |
mTw | 4 | 3 | 1 | +43 | 9 |
forZe | 4 | 1 | 2 | -25 | 4 |
GG | 4 | 1 | 3 | -20 | 3 |
ExsequoR | 4 | 0 | 3 | -29 | 1 |
| Group Group | M | W | L | RD | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
Made in Brazil | 4 | 4 | 0 | +41 | 12 |
SK Gaming | 4 | 3 | 1 | +24 | 9 |
EYESports | 4 | 2 | 2 | +1 | 6 |
SYUnited | 4 | 1 | 3 | -18 | 3 |
Makeway | 4 | 0 | 4 | -48 | 0 |
О турнире
Дата начала01 Январь 1970 г.
Кол-во команд20
Призовой фондTBA
Место проведения


